| 10/27 | 10.0400 | VAD  | -16.9% | ✔ | 400 | 
								| 10/01 | 6.8100 | ACHETER  | +47.4% | ✔
                                            👍 | 272 | 
								| 09/25 | 6.4300 | VENDRE  | +5.9% | ❌ | 273 | 
								| 09/04 | 4.4200 | ACHETER  | +45.5% | ✔
                                            👍 | 188 | 
								| 08/27 | 4.7900 | VENDRE  | -7.7% | ✔ | 188 | 
								| 08/04 | 3.0900 | ACHETER  | +55.0% | ✔
                                            👍 | 122 | 
								| 07/25 | 3.4900 | VENDRE  | -11.5% | ✔ | 122 | 
								| 07/03 | 2.1800 | ACHETER  | +60.1% | ✔
                                            👍 | 76 | 
								| 06/10 | 3.0200 | VENDRE  | -27.8% | ✔ | 76 | 
								| 06/06 | 3.1300 | ACHETER  | -3.5% | ❌ | 79 | 
								| 05/28 | 2.4900 | VAD  | +25.7% | ❌ | 107 | 
								| 05/19 | 2.6600 | ACHETER  | -6.4% | ❌ | 115 | 
								| 05/09 | 3.4800 | VAD  | -23.6% | ✔ | 93 | 
								| 05/07 | 3.7000 | ACHETER  | -5.9% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/27 | 10.0400 | VAD  | -16.9% | ✔ | 7,577 | 
								| 10/01 | 6.8100 | ACHETER  | +47.4% | ✔
                                            👍 | 5,160 | 
								| 09/25 | 6.4300 | VENDRE  | +5.9% | ❌ | 5,170 | 
								| 09/04 | 4.4200 | ACHETER  | +45.5% | ✔
                                            👍 | 3,561 | 
								| 08/27 | 4.7900 | VENDRE  | -7.7% | ✔ | 3,568 | 
								| 08/04 | 3.0900 | ACHETER  | +55.0% | ✔
                                            👍 | 2,307 | 
								| 07/25 | 3.4900 | VENDRE  | -11.5% | ✔ | 2,311 | 
								| 07/03 | 2.1800 | ACHETER  | +60.1% | ✔
                                            👍 | 1,447 | 
								| 06/10 | 3.0200 | VENDRE  | -27.8% | ✔ | 1,449 | 
								| 06/06 | 3.1300 | ACHETER  | -3.5% | ❌ | 1,505 | 
								| 05/28 | 2.4900 | VAD  | +25.7% | ❌ | 2,034 | 
								| 05/19 | 2.6600 | ACHETER  | -6.4% | ❌ | 2,182 | 
								| 05/09 | 3.4800 | VAD  | -23.6% | ✔ | 1,773 | 
								| 05/07 | 3.7000 | ACHETER  | -5.9% | ❌ | 1,892 | 
								| 04/25 | 3.5950 | VENDRE  | +2.9% | ❌ | 1,896 | 
								| 04/23 | 3.3600 | ACHETER  | +7.0% | ✔ | 1,776 | 
								| 04/17 | 3.3900 | VENDRE  | -0.9% | ✔ | 1,779 | 
								| 04/10 | 2.2600 | ACHETER  | +50.0% | ✔
                                            👍 | 1,189 | 
								| 03/31 | 2.2100 | VENDRE  | +2.3% | ❌ | 1,191 | 
								| 03/21 | 1.9100 | ACHETER  | +15.7% | ✔
                                            👍 | 1,031 | 
								| 03/18 | 1.7000 | VENDRE  | +12.4% | ❌ | 1,033 | 
								| 03/13 | 1.4700 | ACHETER  | +15.6% | ✔
                                            👍 | 895 | 
								| 02/18 | 1.8700 | VAD  | -21.4% | ✔ | 741 | 
								| 02/13 | 1.9900 | ACHETER  | -6.0% | ❌ | 791 | 
								| 02/07 | 1.8400 | VENDRE  | +8.2% | ❌ | 793 | 
								| 01/30 | 1.7200 | ACHETER  | +7.0% | ✔ | 743 | 
								| 01/27 | 1.6800 | VAD  | +2.4% | ❌ | 764 | 
								| 01/15 | 1.6300 | ACHETER  | +3.1% | ✔ | 744 | 
								| 12/30 | 1.8300 | VENDRE  | -10.9% | ✔ | 746 | 
								| 12/26 | 1.9350 | ACHETER  | -5.4% | ❌ | 790 | 
								| 12/18 | 2.0100 | VENDRE  | -3.7% | ✔ | 791 | 
								| 12/12 | 1.6200 | ACHETER  | +24.1% | ✔
                                            👍 | 639 | 
								| 12/09 | 1.6500 | VENDRE  | -1.8% | ✔ | 640 | 
								| 12/05 | 1.2200 | ACHETER  | +35.2% | ✔
                                            👍 | 475 | 
								| 12/02 | 0.7570 | VENDRE  | +61.2% | ❌ | 475 | 
								| 11/26 | 0.7570 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 476 | 
								| 11/22 | 0.7128 | VENDRE  | +6.2% | ❌ | 477 | 
								| 11/18 | 0.5552 | ACHETER  | +28.4% | ✔
                                            👍 | 373 | 
								| 11/14 | 0.5939 | VAD  | -6.5% | ✔ | 351 | 
								| 11/07 | 0.6255 | ACHETER  | -5.1% | ❌ | 371 | 
								| 10/23 | 0.6533 | VAD  | -4.3% | ✔ | 358 | 
								| 10/11 | 0.6923 | ACHETER  | -5.6% | ❌ | 380 | 
								| 10/09 | 0.6963 | VAD  | -0.6% | ✔ | 380 | 
								| 09/12 | 0.6408 | ACHETER  | +8.7% | ✔ | 351 | 
								| 09/06 | 0.7038 | VENDRE  | -9.0% | ✔ | 352 | 
								| 08/30 | 0.6284 | ACHETER  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 315 | 
								| 08/28 | 0.6211 | VENDRE  | +1.2% | ❌ | 315 | 
								| 08/08 | 0.3328 | ACHETER  | +86.6% | ✔
                                            👍 | 169 | 
								| 08/05 | 0.3366 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 170 | 
								| 07/31 | 0.3585 | ACHETER  | -6.1% | ❌ | 181 | 
								| 07/25 | 0.3500 | VENDRE  | +2.4% | ❌ | 181 | 
								| 07/22 | 0.3155 | ACHETER  | +10.9% | ✔
                                            👍 | 164 | 
								| 07/18 | 0.3162 | VAD  | -0.2% | ✔ | 164 | 
								| 07/12 | 0.3100 | ACHETER  | +2.0% | ✔ | 162 | 
								| 06/25 | 0.3373 | VAD  | -8.1% | ✔ | 150 | 
								| 06/10 | 0.3332 | ACHETER  | +1.2% | ✔ | 149 | 
								| 06/03 | 0.3474 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 149 | 
								| 05/16 | 0.2485 | ACHETER  | +39.8% | ✔
                                            👍 | 107 | 
								| 04/26 | 0.2330 | VAD  | +6.7% | ❌ | 115 | 
								| 04/19 | 0.2525 | ACHETER  | -7.7% | ❌ | 125 | 
								| 04/11 | 0.2484 | VAD  | +1.7% | ❌ | 128 | 
								| 04/09 | 0.2597 | ACHETER  | -4.4% | ❌ | 134 | 
								| 03/22 | 0.2790 | VENDRE  | -6.9% | ✔ | 134 | 
								| 03/01 | 0.2212 | ACHETER  | +26.1% | ✔
                                            👍 | 107 | 
								| 02/29 | 0.2128 | VAD  | +3.9% | ❌ | 112 | 
								| 02/26 | 0.2224 | ACHETER  | -4.3% | ❌ | 117 | 
								| 02/01 | 0.2308 | VAD  | -3.6% | ✔ | 113 | 
								| 01/29 | 0.2395 | ACHETER  | -3.6% | ❌ | 118 | 
								| 01/11 | 0.2430 | VENDRE  | -1.4% | ✔ | 118 | 
								| 12/14 | 0.2426 | ACHETER  | +0.2% | ✔ | 118 | 
								| 12/06 | 0.2580 | VAD  | -6.0% | ✔ | 112 | 
								| 12/01 | 0.2695 | ACHETER  | -4.3% | ❌ | 118 | 
								| 11/03 | 0.3300 | VAD  | -18.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .