| 10/27 | 10.0400 | SHORT  | -16.9% | ✔ | 400 | 
								| 10/01 | 6.8100 | KAUF  | +47.4% | ✔
                                            👍 | 272 | 
								| 09/25 | 6.4300 | VERKAUF  | +5.9% | ❌ | 273 | 
								| 09/04 | 4.4200 | KAUF  | +45.5% | ✔
                                            👍 | 188 | 
								| 08/27 | 4.7900 | VERKAUF  | -7.7% | ✔ | 188 | 
								| 08/04 | 3.0900 | KAUF  | +55.0% | ✔
                                            👍 | 122 | 
								| 07/25 | 3.4900 | VERKAUF  | -11.5% | ✔ | 122 | 
								| 07/03 | 2.1800 | KAUF  | +60.1% | ✔
                                            👍 | 76 | 
								| 06/10 | 3.0200 | VERKAUF  | -27.8% | ✔ | 76 | 
								| 06/06 | 3.1300 | KAUF  | -3.5% | ❌ | 79 | 
								| 05/28 | 2.4900 | SHORT  | +25.7% | ❌ | 107 | 
								| 05/19 | 2.6600 | KAUF  | -6.4% | ❌ | 115 | 
								| 05/09 | 3.4800 | SHORT  | -23.6% | ✔ | 93 | 
								| 05/07 | 3.7000 | KAUF  | -5.9% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/27 | 10.0400 | SHORT  | -16.9% | ✔ | 7,577 | 
								| 10/01 | 6.8100 | KAUF  | +47.4% | ✔
                                            👍 | 5,160 | 
								| 09/25 | 6.4300 | VERKAUF  | +5.9% | ❌ | 5,170 | 
								| 09/04 | 4.4200 | KAUF  | +45.5% | ✔
                                            👍 | 3,561 | 
								| 08/27 | 4.7900 | VERKAUF  | -7.7% | ✔ | 3,568 | 
								| 08/04 | 3.0900 | KAUF  | +55.0% | ✔
                                            👍 | 2,307 | 
								| 07/25 | 3.4900 | VERKAUF  | -11.5% | ✔ | 2,311 | 
								| 07/03 | 2.1800 | KAUF  | +60.1% | ✔
                                            👍 | 1,447 | 
								| 06/10 | 3.0200 | VERKAUF  | -27.8% | ✔ | 1,449 | 
								| 06/06 | 3.1300 | KAUF  | -3.5% | ❌ | 1,505 | 
								| 05/28 | 2.4900 | SHORT  | +25.7% | ❌ | 2,034 | 
								| 05/19 | 2.6600 | KAUF  | -6.4% | ❌ | 2,182 | 
								| 05/09 | 3.4800 | SHORT  | -23.6% | ✔ | 1,773 | 
								| 05/07 | 3.7000 | KAUF  | -5.9% | ❌ | 1,892 | 
								| 04/25 | 3.5950 | VERKAUF  | +2.9% | ❌ | 1,896 | 
								| 04/23 | 3.3600 | KAUF  | +7.0% | ✔ | 1,776 | 
								| 04/17 | 3.3900 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 1,779 | 
								| 04/10 | 2.2600 | KAUF  | +50.0% | ✔
                                            👍 | 1,189 | 
								| 03/31 | 2.2100 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 1,191 | 
								| 03/21 | 1.9100 | KAUF  | +15.7% | ✔
                                            👍 | 1,031 | 
								| 03/18 | 1.7000 | VERKAUF  | +12.4% | ❌ | 1,033 | 
								| 03/13 | 1.4700 | KAUF  | +15.6% | ✔
                                            👍 | 895 | 
								| 02/18 | 1.8700 | SHORT  | -21.4% | ✔ | 741 | 
								| 02/13 | 1.9900 | KAUF  | -6.0% | ❌ | 791 | 
								| 02/07 | 1.8400 | VERKAUF  | +8.2% | ❌ | 793 | 
								| 01/30 | 1.7200 | KAUF  | +7.0% | ✔ | 743 | 
								| 01/27 | 1.6800 | SHORT  | +2.4% | ❌ | 764 | 
								| 01/15 | 1.6300 | KAUF  | +3.1% | ✔ | 744 | 
								| 12/30 | 1.8300 | VERKAUF  | -10.9% | ✔ | 746 | 
								| 12/26 | 1.9350 | KAUF  | -5.4% | ❌ | 790 | 
								| 12/18 | 2.0100 | VERKAUF  | -3.7% | ✔ | 791 | 
								| 12/12 | 1.6200 | KAUF  | +24.1% | ✔
                                            👍 | 639 | 
								| 12/09 | 1.6500 | VERKAUF  | -1.8% | ✔ | 640 | 
								| 12/05 | 1.2200 | KAUF  | +35.2% | ✔
                                            👍 | 475 | 
								| 12/02 | 0.7570 | VERKAUF  | +61.2% | ❌ | 475 | 
								| 11/26 | 0.7570 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 476 | 
								| 11/22 | 0.7128 | VERKAUF  | +6.2% | ❌ | 477 | 
								| 11/18 | 0.5552 | KAUF  | +28.4% | ✔
                                            👍 | 373 | 
								| 11/14 | 0.5939 | SHORT  | -6.5% | ✔ | 351 | 
								| 11/07 | 0.6255 | KAUF  | -5.1% | ❌ | 371 | 
								| 10/23 | 0.6533 | SHORT  | -4.3% | ✔ | 358 | 
								| 10/11 | 0.6923 | KAUF  | -5.6% | ❌ | 380 | 
								| 10/09 | 0.6963 | SHORT  | -0.6% | ✔ | 380 | 
								| 09/12 | 0.6408 | KAUF  | +8.7% | ✔ | 351 | 
								| 09/06 | 0.7038 | VERKAUF  | -9.0% | ✔ | 352 | 
								| 08/30 | 0.6284 | KAUF  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 315 | 
								| 08/28 | 0.6211 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 315 | 
								| 08/08 | 0.3328 | KAUF  | +86.6% | ✔
                                            👍 | 169 | 
								| 08/05 | 0.3366 | VERKAUF  | -1.1% | ✔ | 170 | 
								| 07/31 | 0.3585 | KAUF  | -6.1% | ❌ | 181 | 
								| 07/25 | 0.3500 | VERKAUF  | +2.4% | ❌ | 181 | 
								| 07/22 | 0.3155 | KAUF  | +10.9% | ✔
                                            👍 | 164 | 
								| 07/18 | 0.3162 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 164 | 
								| 07/12 | 0.3100 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 162 | 
								| 06/25 | 0.3373 | SHORT  | -8.1% | ✔ | 150 | 
								| 06/10 | 0.3332 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 149 | 
								| 06/03 | 0.3474 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 149 | 
								| 05/16 | 0.2485 | KAUF  | +39.8% | ✔
                                            👍 | 107 | 
								| 04/26 | 0.2330 | SHORT  | +6.7% | ❌ | 115 | 
								| 04/19 | 0.2525 | KAUF  | -7.7% | ❌ | 125 | 
								| 04/11 | 0.2484 | SHORT  | +1.7% | ❌ | 128 | 
								| 04/09 | 0.2597 | KAUF  | -4.4% | ❌ | 134 | 
								| 03/22 | 0.2790 | VERKAUF  | -6.9% | ✔ | 134 | 
								| 03/01 | 0.2212 | KAUF  | +26.1% | ✔
                                            👍 | 107 | 
								| 02/29 | 0.2128 | SHORT  | +3.9% | ❌ | 112 | 
								| 02/26 | 0.2224 | KAUF  | -4.3% | ❌ | 117 | 
								| 02/01 | 0.2308 | SHORT  | -3.6% | ✔ | 113 | 
								| 01/29 | 0.2395 | KAUF  | -3.6% | ❌ | 118 | 
								| 01/11 | 0.2430 | VERKAUF  | -1.4% | ✔ | 118 | 
								| 12/14 | 0.2426 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 118 | 
								| 12/06 | 0.2580 | SHORT  | -6.0% | ✔ | 112 | 
								| 12/01 | 0.2695 | KAUF  | -4.3% | ❌ | 118 | 
								| 11/03 | 0.3300 | SHORT  | -18.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.