| 10/24 | 26.35 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 103 | 
								| 10/20 | 26.32 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 103 | 
								| 10/16 | 26.08 | VAD  | +0.9% | ❌ | 105 | 
								| 10/14 | 25.99 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 105 | 
								| 08/28 | 27.22 | VENDRE  | -4.5% | ✔ | 105 | 
								| 08/04 | 25.81 | ACHETER  | +5.5% | ✔ | 100 | 
								| 07/28 | 26.37 | VENDRE  | -2.1% | ✔ | 100 | 
								| 07/23 | 26.69 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 101 | 
								| 07/03 | 26.59 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 101 | 
								| 06/23 | 25.78 | ACHETER  | +3.1% | ✔ | 99 | 
								| 06/11 | 25.76 | VENDRE  | +0.1% | ❌ | 99 | 
								| 06/09 | 25.67 | ACHETER  | +0.4% | ✔ | 99 | 
								| 05/21 | 25.72 | VENDRE  | -0.2% | ✔ | 99 | 
								| 05/12 | 25.92 | ACHETER  | -0.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/24 | 26.35 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 92 | 
								| 10/20 | 26.32 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 92 | 
								| 10/16 | 26.08 | VAD  | +0.9% | ❌ | 93 | 
								| 10/14 | 25.99 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 93 | 
								| 08/28 | 27.22 | VENDRE  | -4.5% | ✔ | 93 | 
								| 08/04 | 25.81 | ACHETER  | +5.5% | ✔ | 89 | 
								| 07/28 | 26.37 | VENDRE  | -2.1% | ✔ | 89 | 
								| 07/23 | 26.69 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 90 | 
								| 07/03 | 26.59 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 90 | 
								| 06/23 | 25.78 | ACHETER  | +3.1% | ✔ | 88 | 
								| 06/11 | 25.76 | VENDRE  | +0.1% | ❌ | 88 | 
								| 06/09 | 25.67 | ACHETER  | +0.4% | ✔ | 88 | 
								| 05/21 | 25.72 | VENDRE  | -0.2% | ✔ | 88 | 
								| 05/12 | 25.92 | ACHETER  | -0.8% | ❌ | 89 | 
								| 05/07 | 25.31 | VENDRE  | +2.4% | ❌ | 89 | 
								| 04/23 | 25.30 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 89 | 
								| 04/16 | 24.89 | VAD  | +1.6% | ❌ | 91 | 
								| 04/14 | 25.05 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 92 | 
								| 04/04 | 25.21 | VAD  | -0.6% | ✔ | 92 | 
								| 03/24 | 26.09 | ACHETER  | -3.4% | ❌ | 95 | 
								| 03/20 | 26.09 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 96 | 
								| 03/17 | 25.92 | ACHETER  | +0.7% | ✔ | 95 | 
								| 03/12 | 25.70 | VENDRE  | +0.9% | ❌ | 95 | 
								| 03/06 | 25.81 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 96 | 
								| 03/04 | 25.70 | VAD  | +0.4% | ❌ | 97 | 
								| 02/28 | 26.07 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 99 | 
								| 02/26 | 25.97 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 02/11 | 25.56 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 97 | 
								| 01/29 | 25.95 | VENDRE  | -1.5% | ✔ | 98 | 
								| 01/15 | 25.39 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 96 | 
								| 12/06 | 27.20 | VENDRE  | -6.7% | ✔ | 96 | 
								| 11/22 | 27.32 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 96 | 
								| 11/12 | 27.04 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 97 | 
								| 11/06 | 27.07 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 97 | 
								| 10/21 | 26.58 | VAD  | +1.8% | ❌ | 99 | 
								| 10/14 | 26.95 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 101 | 
								| 10/02 | 26.56 | VENDRE  | +1.5% | ❌ | 101 | 
								| 09/12 | 25.93 | ACHETER  | +2.4% | ✔ | 99 | 
								| 09/06 | 25.94 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 99 | 
								| 08/09 | 25.43 | ACHETER  | +2.0% | ✔ | 97 | 
								| 08/06 | 25.24 | VAD  | +0.8% | ❌ | 99 | 
								| 07/26 | 26.26 | ACHETER  | -3.9% | ❌ | 103 | 
								| 07/19 | 25.73 | VENDRE  | +2.1% | ❌ | 103 | 
								| 07/10 | 24.76 | ACHETER  | +3.9% | ✔ | 100 | 
								| 06/04 | 25.38 | VENDRE  | -2.4% | ✔ | 100 | 
								| 05/31 | 25.34 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .