| 10/29 | 424.03 | SHORT  | -1.2% | ✔ | 118 | 
								| 10/27 | 426.86 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 120 | 
								| 10/21 | 432.75 | SHORT  | -1.4% | ✔ | 118 | 
								| 10/02 | 449.64 | KAUF  | -3.8% | ❌ | 124 | 
								| 09/25 | 422.99 | SHORT  | +6.3% | ❌ | 132 | 
								| 09/18 | 440.75 | KAUF  | -4.0% | ❌ | 138 | 
								| 09/10 | 441.32 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 139 | 
								| 07/31 | 298.92 | KAUF  | +47.6% | ✔
                                            👍 | 94 | 
								| 07/21 | 331.66 | VERKAUF  | -9.9% | ✔ | 94 | 
								| 07/10 | 310.64 | KAUF  | +6.8% | ✔ | 89 | 
								| 07/08 | 287.52 | VERKAUF  | +8.0% | ❌ | 89 | 
								| 07/01 | 300.16 | KAUF  | -4.2% | ❌ | 93 | 
								| 06/17 | 280.34 | VERKAUF  | +7.1% | ❌ | 93 | 
								| 05/27 | 271.57 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 90 | 
								| 05/22 | 273.35 | SHORT  | -0.7% | ✔ | 90 | 
								| 05/20 | 292.76 | KAUF  | -6.6% | ❌ | 97 | 
								| 05/14 | 292.90 | SHORT  | 0.0% | ✔ | 97 | 
								| 05/08 | 299.57 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/29 | 424.03 | SHORT  | -1.2% | ✔ | 655 | 
								| 10/27 | 426.86 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 662 | 
								| 10/21 | 432.75 | SHORT  | -1.4% | ✔ | 655 | 
								| 10/02 | 449.64 | KAUF  | -3.8% | ❌ | 684 | 
								| 09/25 | 422.99 | SHORT  | +6.3% | ❌ | 733 | 
								| 09/18 | 440.75 | KAUF  | -4.0% | ❌ | 767 | 
								| 09/10 | 441.32 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 768 | 
								| 07/31 | 298.92 | KAUF  | +47.6% | ✔
                                            👍 | 521 | 
								| 07/21 | 331.66 | VERKAUF  | -9.9% | ✔ | 522 | 
								| 07/10 | 310.64 | KAUF  | +6.8% | ✔ | 490 | 
								| 07/08 | 287.52 | VERKAUF  | +8.0% | ❌ | 491 | 
								| 07/01 | 300.16 | KAUF  | -4.2% | ❌ | 514 | 
								| 06/17 | 280.34 | VERKAUF  | +7.1% | ❌ | 515 | 
								| 05/27 | 271.57 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 500 | 
								| 05/22 | 273.35 | SHORT  | -0.7% | ✔ | 498 | 
								| 05/20 | 292.76 | KAUF  | -6.6% | ❌ | 536 | 
								| 05/14 | 292.90 | SHORT  | 0.0% | ✔ | 538 | 
								| 05/08 | 299.57 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 552 | 
								| 05/01 | 331.54 | VERKAUF  | -9.6% | ✔ | 553 | 
								| 04/11 | 316.13 | KAUF  | +4.9% | ✔ | 529 | 
								| 03/28 | 331.43 | SHORT  | -4.6% | ✔ | 508 | 
								| 03/19 | 340.77 | KAUF  | -2.7% | ❌ | 524 | 
								| 02/21 | 336.23 | VERKAUF  | +1.4% | ❌ | 525 | 
								| 02/13 | 346.19 | KAUF  | -2.9% | ❌ | 542 | 
								| 02/03 | 325.47 | VERKAUF  | +6.4% | ❌ | 543 | 
								| 01/17 | 291.38 | KAUF  | +11.7% | ✔
                                            👍 | 487 | 
								| 01/13 | 307.24 | VERKAUF  | -5.2% | ✔ | 488 | 
								| 01/03 | 317.62 | KAUF  | -3.3% | ❌ | 505 | 
								| 12/31 | 308.57 | SHORT  | +2.9% | ❌ | 523 | 
								| 12/20 | 301.59 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 513 | 
								| 12/18 | 303.92 | SHORT  | -0.8% | ✔ | 511 | 
								| 12/16 | 308.08 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 520 | 
								| 11/27 | 333.22 | VERKAUF  | -7.5% | ✔ | 521 | 
								| 11/19 | 307.14 | KAUF  | +8.5% | ✔ | 481 | 
								| 11/13 | 323.28 | VERKAUF  | -5.0% | ✔ | 482 | 
								| 10/29 | 217.79 | KAUF  | +48.4% | ✔
                                            👍 | 326 | 
								| 10/21 | 208.97 | VERKAUF  | +4.2% | ❌ | 326 | 
								| 10/14 | 215.43 | KAUF  | -3.0% | ❌ | 337 | 
								| 08/22 | 254.38 | SHORT  | -15.3% | ✔ | 293 | 
								| 08/13 | 243.64 | KAUF  | +4.4% | ✔ | 282 | 
								| 08/01 | 280.24 | VERKAUF  | -13.1% | ✔ | 283 | 
								| 07/18 | 273.72 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 277 | 
								| 07/15 | 283.89 | SHORT  | -3.6% | ✔ | 268 | 
								| 07/05 | 276.55 | KAUF  | +2.7% | ✔ | 262 | 
								| 06/26 | 277.07 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 263 | 
								| 06/24 | 280.33 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 266 | 
								| 06/20 | 271.32 | VERKAUF  | +3.3% | ❌ | 267 | 
								| 06/11 | 256.18 | KAUF  | +5.9% | ✔ | 253 | 
								| 05/23 | 234.85 | VERKAUF  | +9.1% | ❌ | 253 | 
								| 05/17 | 219.02 | KAUF  | +7.2% | ✔ | 236 | 
								| 05/07 | 220.39 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 237 | 
								| 04/30 | 202.44 | KAUF  | +8.9% | ✔ | 218 | 
								| 04/15 | 235.40 | SHORT  | -14.0% | ✔ | 192 | 
								| 04/08 | 247.48 | KAUF  | -4.9% | ❌ | 203 | 
								| 04/02 | 247.00 | VERKAUF  | +0.2% | ❌ | 203 | 
								| 03/28 | 260.55 | KAUF  | -5.2% | ❌ | 215 | 
								| 03/20 | 263.89 | VERKAUF  | -1.3% | ✔ | 215 | 
								| 03/11 | 260.15 | KAUF  | +1.4% | ✔ | 213 | 
								| 02/29 | 236.20 | VERKAUF  | +10.1% | ❌ | 213 | 
								| 02/12 | 194.17 | KAUF  | +21.6% | ✔
                                            👍 | 175 | 
								| 02/07 | 203.75 | SHORT  | -4.7% | ✔ | 168 | 
								| 02/05 | 223.70 | KAUF  | -8.9% | ❌ | 185 | 
								| 01/24 | 227.48 | VERKAUF  | -1.7% | ✔ | 186 | 
								| 01/22 | 233.18 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 191 | 
								| 01/18 | 236.46 | SHORT  | -1.4% | ✔ | 189 | 
								| 01/05 | 220.28 | KAUF  | +7.3% | ✔ | 177 | 
								| 12/28 | 233.99 | VERKAUF  | -5.9% | ✔ | 177 | 
								| 12/22 | 229.74 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 174 | 
								| 12/18 | 230.00 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 175 | 
								| 12/12 | 218.56 | KAUF  | +5.2% | ✔ | 166 | 
								| 12/07 | 235.61 | VERKAUF  | -7.2% | ✔ | 167 | 
								| 11/13 | 140.87 | KAUF  | +67.3% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.