| 10/28 | 303.17 | VENDRE  | -3.0% | ✔ | 166 | 
								| 10/20 | 265.32 | ACHETER  | +14.3% | ✔
                                            👍 | 145 | 
								| 10/10 | 291.49 | VAD  | -9.0% | ✔ | 134 | 
								| 10/01 | 264.84 | ACHETER  | +10.1% | ✔
                                            👍 | 122 | 
								| 09/19 | 286.78 | VENDRE  | -7.7% | ✔ | 122 | 
								| 09/18 | 290.84 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 124 | 
								| 09/16 | 286.79 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 124 | 
								| 09/11 | 282.36 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 123 | 
								| 08/29 | 286.97 | VENDRE  | -1.6% | ✔ | 123 | 
								| 08/12 | 247.52 | ACHETER  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 106 | 
								| 08/01 | 239.81 | VAD  | +3.2% | ❌ | 110 | 
								| 07/22 | 248.60 | ACHETER  | -3.5% | ❌ | 115 | 
								| 07/11 | 278.79 | VENDRE  | -10.8% | ✔ | 115 | 
								| 06/23 | 230.33 | ACHETER  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 95 | 
								| 06/13 | 225.79 | VAD  | +2.0% | ❌ | 98 | 
								| 06/10 | 230.96 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 100 | 
								| 05/20 | 262.81 | VENDRE  | -12.1% | ✔ | 100 | 
								| 05/15 | 263.40 | ACHETER  | -0.2% | ❌ | 101 | 
								| 05/13 | 262.79 | VENDRE  | +0.2% | ❌ | 101 | 
								| 05/09 | 259.00 | ACHETER  | +1.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/28 | 303.17 | VENDRE  | -3.0% | ✔ | 428 | 
								| 10/20 | 265.32 | ACHETER  | +14.3% | ✔
                                            👍 | 376 | 
								| 10/10 | 291.49 | VAD  | -9.0% | ✔ | 346 | 
								| 10/01 | 264.84 | ACHETER  | +10.1% | ✔
                                            👍 | 316 | 
								| 09/19 | 286.78 | VENDRE  | -7.7% | ✔ | 316 | 
								| 09/18 | 290.84 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 322 | 
								| 09/16 | 286.79 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 322 | 
								| 09/11 | 282.36 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 318 | 
								| 08/29 | 286.97 | VENDRE  | -1.6% | ✔ | 318 | 
								| 08/12 | 247.52 | ACHETER  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 275 | 
								| 08/01 | 239.81 | VAD  | +3.2% | ❌ | 286 | 
								| 07/22 | 248.60 | ACHETER  | -3.5% | ❌ | 297 | 
								| 07/11 | 278.79 | VENDRE  | -10.8% | ✔ | 298 | 
								| 06/23 | 230.33 | ACHETER  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 247 | 
								| 06/13 | 225.79 | VAD  | +2.0% | ❌ | 253 | 
								| 06/10 | 230.96 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 259 | 
								| 05/20 | 262.81 | VENDRE  | -12.1% | ✔ | 260 | 
								| 05/15 | 263.40 | ACHETER  | -0.2% | ❌ | 261 | 
								| 05/13 | 262.79 | VENDRE  | +0.2% | ❌ | 262 | 
								| 05/09 | 259.00 | ACHETER  | +1.5% | ✔ | 258 | 
								| 05/06 | 250.58 | VENDRE  | +3.4% | ❌ | 259 | 
								| 04/17 | 239.34 | ACHETER  | +4.7% | ✔ | 248 | 
								| 03/31 | 237.80 | VAD  | +0.6% | ❌ | 250 | 
								| 03/17 | 236.68 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 250 | 
								| 02/18 | 272.65 | VENDRE  | -13.2% | ✔ | 251 | 
								| 02/06 | 261.42 | ACHETER  | +4.3% | ✔ | 241 | 
								| 02/03 | 248.85 | VENDRE  | +5.1% | ❌ | 241 | 
								| 01/14 | 236.47 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 230 | 
								| 01/08 | 249.55 | VAD  | -5.2% | ✔ | 219 | 
								| 01/03 | 255.64 | ACHETER  | -2.4% | ❌ | 225 | 
								| 12/13 | 278.82 | VENDRE  | -8.3% | ✔ | 226 | 
								| 12/11 | 282.28 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 229 | 
								| 12/05 | 280.03 | VAD  | +0.8% | ❌ | 232 | 
								| 12/02 | 286.41 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 238 | 
								| 11/13 | 288.68 | VENDRE  | -0.8% | ✔ | 239 | 
								| 11/05 | 258.87 | ACHETER  | +11.5% | ✔
                                            👍 | 214 | 
								| 10/25 | 259.61 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 215 | 
								| 10/23 | 263.24 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 218 | 
								| 10/18 | 265.95 | VENDRE  | -1.0% | ✔ | 219 | 
								| 10/08 | 234.04 | ACHETER  | +13.6% | ✔
                                            👍 | 193 | 
								| 09/23 | 252.45 | VAD  | -7.3% | ✔ | 180 | 
								| 09/17 | 247.09 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 177 | 
								| 09/04 | 254.06 | VENDRE  | -2.7% | ✔ | 178 | 
								| 08/15 | 232.56 | ACHETER  | +9.2% | ✔ | 163 | 
								| 08/01 | 244.59 | VENDRE  | -4.9% | ✔ | 163 | 
								| 07/23 | 220.97 | ACHETER  | +10.7% | ✔
                                            👍 | 148 | 
								| 07/19 | 215.62 | VENDRE  | +2.5% | ❌ | 148 | 
								| 07/15 | 200.27 | ACHETER  | +7.7% | ✔ | 138 | 
								| 07/03 | 182.59 | VENDRE  | +9.7% | ❌ | 138 | 
								| 06/18 | 169.39 | ACHETER  | +7.8% | ✔ | 128 | 
								| 06/11 | 168.30 | VAD  | +0.6% | ❌ | 130 | 
								| 05/24 | 170.77 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 132 | 
								| 05/20 | 180.79 | VENDRE  | -5.5% | ✔ | 132 | 
								| 05/02 | 176.70 | ACHETER  | +2.3% | ✔ | 130 | 
								| 04/25 | 173.64 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 130 | 
								| 04/16 | 166.02 | ACHETER  | +4.6% | ✔ | 125 | 
								| 04/04 | 172.47 | VENDRE  | -3.7% | ✔ | 125 | 
								| 03/15 | 164.97 | ACHETER  | +4.5% | ✔ | 120 | 
								| 03/11 | 170.98 | VENDRE  | -3.5% | ✔ | 120 | 
								| 03/05 | 166.74 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 117 | 
								| 02/21 | 163.33 | VAD  | +2.1% | ❌ | 120 | 
								| 02/12 | 167.99 | ACHETER  | -2.8% | ❌ | 124 | 
								| 01/31 | 186.07 | VENDRE  | -9.7% | ✔ | 124 | 
								| 01/24 | 191.41 | ACHETER  | -2.8% | ❌ | 128 | 
								| 01/11 | 197.10 | VAD  | -2.9% | ✔ | 125 | 
								| 01/05 | 199.99 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 127 | 
								| 12/20 | 193.73 | VENDRE  | +3.2% | ❌ | 128 | 
								| 12/01 | 164.72 | ACHETER  | +17.6% | ✔
                                            👍 | 109 | 
								| 11/16 | 164.24 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 109 | 
								| 11/13 | 160.37 | ACHETER  | +2.4% | ✔ | 107 | 
								| 11/07 | 164.82 | VENDRE  | -2.7% | ✔ | 107 | 
								| 11/02 | 153.73 | ACHETER  | +7.2% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .