| 10/29 | 27.89 | VENDRE  | -0.4% | ✔ | 104 | 
								| 10/23 | 28.21 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 106 | 
								| 09/19 | 27.74 | VENDRE  | +1.7% | ❌ | 106 | 
								| 08/22 | 27.05 | ACHETER  | +2.6% | ✔ | 104 | 
								| 08/08 | 26.47 | VENDRE  | +2.2% | ❌ | 104 | 
								| 08/01 | 26.16 | ACHETER  | +1.2% | ✔ | 103 | 
								| 07/10 | 26.14 | VAD  | +0.1% | ❌ | 103 | 
								| 07/01 | 26.32 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 104 | 
								| 06/10 | 26.45 | VENDRE  | -0.5% | ✔ | 105 | 
								| 06/03 | 26.25 | ACHETER  | +0.7% | ✔ | 104 | 
								| 05/28 | 25.89 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 104 | 
								| 05/07 | 24.35 | ACHETER  | +6.3% | ✔ | 98 | 
								| 05/05 | 24.07 | VAD  | +1.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/29 | 27.89 | VENDRE  | -0.4% | ✔ | 100 | 
								| 10/23 | 28.21 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 101 | 
								| 09/19 | 27.74 | VENDRE  | +1.7% | ❌ | 101 | 
								| 08/22 | 27.05 | ACHETER  | +2.6% | ✔ | 99 | 
								| 08/08 | 26.47 | VENDRE  | +2.2% | ❌ | 99 | 
								| 08/01 | 26.16 | ACHETER  | +1.2% | ✔ | 98 | 
								| 07/10 | 26.14 | VAD  | +0.1% | ❌ | 98 | 
								| 07/01 | 26.32 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 100 | 
								| 06/10 | 26.45 | VENDRE  | -0.5% | ✔ | 100 | 
								| 06/03 | 26.25 | ACHETER  | +0.7% | ✔ | 99 | 
								| 05/28 | 25.89 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 99 | 
								| 05/07 | 24.35 | ACHETER  | +6.3% | ✔ | 94 | 
								| 05/05 | 24.07 | VAD  | +1.2% | ❌ | 95 | 
								| 04/22 | 25.14 | ACHETER  | -4.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .