| 10/21 | 2.8450 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 101 | 
								| 10/09 | 2.9700 | VERKAUF  | -4.2% | ✔ | 101 | 
								| 10/06 | 2.9500 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 101 | 
								| 09/24 | 2.9600 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 101 | 
								| 09/03 | 2.9650 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 101 | 
								| 08/19 | 2.9800 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 101 | 
								| 08/12 | 2.9900 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 102 | 
								| 07/16 | 2.9600 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 102 | 
								| 06/24 | 2.8900 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 100 | 
								| 06/13 | 2.8750 | VERKAUF  | +0.5% | ❌ | 100 | 
								| 06/06 | 2.8800 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 101 | 
								| 05/30 | 2.8500 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 101 | 
								| 05/27 | 2.8700 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 102 | 
								| 05/14 | 2.8850 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 102 | 
								| 05/01 | 2.8200 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/21 | 2.8450 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 107 | 
								| 10/09 | 2.9700 | VERKAUF  | -4.2% | ✔ | 108 | 
								| 10/06 | 2.9500 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 107 | 
								| 09/24 | 2.9600 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 107 | 
								| 09/03 | 2.9650 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 108 | 
								| 08/19 | 2.9800 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 108 | 
								| 08/12 | 2.9900 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 108 | 
								| 07/16 | 2.9600 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 109 | 
								| 06/24 | 2.8900 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 106 | 
								| 06/13 | 2.8750 | VERKAUF  | +0.5% | ❌ | 106 | 
								| 06/06 | 2.8800 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 107 | 
								| 05/30 | 2.8500 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 107 | 
								| 05/27 | 2.8700 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 108 | 
								| 05/14 | 2.8850 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 108 | 
								| 05/01 | 2.8200 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 106 | 
								| 04/28 | 2.7950 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 106 | 
								| 04/22 | 2.7100 | KAUF  | +3.1% | ✔ | 103 | 
								| 04/16 | 2.7000 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 104 | 
								| 04/08 | 2.7000 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 104 | 
								| 03/24 | 2.9099 | SHORT  | -7.2% | ✔ | 98 | 
								| 03/19 | 2.9100 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 98 | 
								| 03/07 | 2.9300 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 98 | 
								| 02/26 | 2.9450 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 99 | 
								| 02/04 | 2.9600 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 99 | 
								| 01/30 | 2.9600 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 100 | 
								| 01/27 | 2.9400 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 100 | 
								| 01/21 | 2.9400 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 100 | 
								| 01/14 | 2.9000 | SHORT  | +1.4% | ❌ | 102 | 
								| 01/03 | 2.9100 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 102 | 
								| 12/09 | 2.9710 | VERKAUF  | -2.1% | ✔ | 103 | 
								| 12/02 | 2.9850 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 103 | 
								| 11/25 | 2.9800 | VERKAUF  | +0.2% | ❌ | 104 | 
								| 11/21 | 2.9700 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 103 | 
								| 11/12 | 2.9800 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 104 | 
								| 11/07 | 2.9800 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 104 | 
								| 10/15 | 3.0600 | SHORT  | -2.6% | ✔ | 102 | 
								| 10/08 | 3.0850 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 103 | 
								| 10/01 | 3.0700 | VERKAUF  | +0.5% | ❌ | 103 | 
								| 09/24 | 3.1000 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 104 | 
								| 09/19 | 3.0800 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 105 | 
								| 09/17 | 3.1000 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 106 | 
								| 08/29 | 3.1000 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 107 | 
								| 07/26 | 3.0050 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 104 | 
								| 07/15 | 3.0400 | VERKAUF  | -1.2% | ✔ | 104 | 
								| 07/02 | 2.9800 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 102 | 
								| 06/27 | 2.9510 | SHORT  | +1.0% | ❌ | 103 | 
								| 06/25 | 2.9800 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 105 | 
								| 06/18 | 2.9900 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 105 | 
								| 05/21 | 2.9200 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 103 | 
								| 05/15 | 2.9000 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 103 | 
								| 04/24 | 2.8850 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 103 | 
								| 04/03 | 2.9700 | VERKAUF  | -2.9% | ✔ | 103 | 
								| 04/01 | 3.0100 | KAUF  | -1.3% | ❌ | 105 | 
								| 03/22 | 3.0100 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 105 | 
								| 03/08 | 3.0000 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 105 | 
								| 03/06 | 2.9800 | SHORT  | +0.7% | ❌ | 106 | 
								| 02/22 | 3.0300 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 108 | 
								| 01/26 | 3.0500 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 108 | 
								| 01/22 | 3.0100 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 107 | 
								| 01/05 | 2.9900 | SHORT  | +0.7% | ❌ | 108 | 
								| 12/29 | 2.9925 | KAUF  | -0.1% | ❌ | 109 | 
								| 12/20 | 3.0400 | VERKAUF  | -1.6% | ✔ | 109 | 
								| 11/29 | 2.7300 | KAUF  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 11/22 | 2.6900 | VERKAUF  | +1.5% | ❌ | 98 | 
								| 11/08 | 2.7300 | KAUF  | -1.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.