| 10/24 | 2.5760 | ACHETER  | +9.9% | ✔ | 283 | 
								| 10/10 | 2.8050 | VAD  | -8.2% | ✔ | 262 | 
								| 10/03 | 2.6400 | ACHETER  | +6.2% | ✔ | 248 | 
								| 09/23 | 3.2200 | VENDRE  | -18.0% | ✔ | 248 | 
								| 09/10 | 2.2200 | ACHETER  | +45.0% | ✔
                                            👍 | 172 | 
								| 09/05 | 1.8200 | VENDRE  | +22.0% | ❌ | 172 | 
								| 09/03 | 1.7300 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 164 | 
								| 08/29 | 1.4400 | VENDRE  | +20.1% | ❌ | 164 | 
								| 08/13 | 1.1950 | ACHETER  | +20.5% | ✔
                                            👍 | 136 | 
								| 07/29 | 1.4100 | VENDRE  | -15.2% | ✔ | 137 | 
								| 07/24 | 1.4200 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 138 | 
								| 07/18 | 1.2850 | VENDRE  | +10.5% | ❌ | 138 | 
								| 07/03 | 1.0400 | ACHETER  | +23.6% | ✔
                                            👍 | 112 | 
								| 06/23 | 0.9274 | VENDRE  | +12.1% | ❌ | 112 | 
								| 06/18 | 0.8578 | ACHETER  | +8.1% | ✔ | 104 | 
								| 06/12 | 0.8662 | VAD  | -1.0% | ✔ | 104 | 
								| 06/06 | 0.8580 | ACHETER  | +1.0% | ✔ | 103 | 
								| 05/27 | 0.8900 | VAD  | -3.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/24 | 2.5760 | ACHETER  | +9.9% | ✔ | 5,189 | 
								| 10/10 | 2.8050 | VAD  | -8.2% | ✔ | 4,817 | 
								| 10/03 | 2.6400 | ACHETER  | +6.2% | ✔ | 4,552 | 
								| 09/23 | 3.2200 | VENDRE  | -18.0% | ✔ | 4,561 | 
								| 09/10 | 2.2200 | ACHETER  | +45.0% | ✔
                                            👍 | 3,151 | 
								| 09/05 | 1.8200 | VENDRE  | +22.0% | ❌ | 3,157 | 
								| 09/03 | 1.7300 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 3,007 | 
								| 08/29 | 1.4400 | VENDRE  | +20.1% | ❌ | 3,013 | 
								| 08/13 | 1.1950 | ACHETER  | +20.5% | ✔
                                            👍 | 2,505 | 
								| 07/29 | 1.4100 | VENDRE  | -15.2% | ✔ | 2,510 | 
								| 07/24 | 1.4200 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 2,533 | 
								| 07/18 | 1.2850 | VENDRE  | +10.5% | ❌ | 2,538 | 
								| 07/03 | 1.0400 | ACHETER  | +23.6% | ✔
                                            👍 | 2,058 | 
								| 06/23 | 0.9274 | VENDRE  | +12.1% | ❌ | 2,063 | 
								| 06/18 | 0.8578 | ACHETER  | +8.1% | ✔ | 1,912 | 
								| 06/12 | 0.8662 | VAD  | -1.0% | ✔ | 1,901 | 
								| 06/06 | 0.8580 | ACHETER  | +1.0% | ✔ | 1,890 | 
								| 05/27 | 0.8900 | VAD  | -3.6% | ✔ | 1,832 | 
								| 04/28 | 0.9501 | ACHETER  | -6.3% | ❌ | 1,964 | 
								| 04/24 | 0.9124 | VENDRE  | +4.1% | ❌ | 1,968 | 
								| 04/10 | 0.8058 | ACHETER  | +13.2% | ✔
                                            👍 | 1,741 | 
								| 04/02 | 0.9801 | VENDRE  | -17.8% | ✔ | 1,745 | 
								| 03/24 | 0.9095 | ACHETER  | +7.8% | ✔ | 1,622 | 
								| 03/19 | 0.8400 | VAD  | +8.3% | ❌ | 1,776 | 
								| 03/17 | 0.8700 | ACHETER  | -3.4% | ❌ | 1,846 | 
								| 03/11 | 0.8176 | VAD  | +6.4% | ❌ | 1,981 | 
								| 03/07 | 0.8932 | ACHETER  | -8.5% | ❌ | 2,173 | 
								| 02/20 | 1.0900 | VENDRE  | -18.1% | ✔ | 2,177 | 
								| 02/05 | 0.9036 | ACHETER  | +20.6% | ✔
                                            👍 | 1,808 | 
								| 01/29 | 0.8819 | VAD  | +2.5% | ❌ | 1,861 | 
								| 01/24 | 0.8790 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 1,863 | 
								| 01/07 | 1.0700 | VAD  | -17.9% | ✔ | 1,587 | 
								| 12/30 | 1.2034 | ACHETER  | -11.1% | ❌ | 1,792 | 
								| 12/09 | 1.2100 | VAD  | -0.5% | ✔ | 1,789 | 
								| 11/29 | 1.2300 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 1,826 | 
								| 10/25 | 1.7700 | VENDRE  | -30.5% | ✔ | 1,830 | 
								| 10/14 | 1.5600 | ACHETER  | +13.5% | ✔
                                            👍 | 1,616 | 
								| 10/08 | 1.5200 | VENDRE  | +2.6% | ❌ | 1,619 | 
								| 10/01 | 1.3700 | ACHETER  | +10.9% | ✔
                                            👍 | 1,462 | 
								| 09/23 | 1.1650 | VENDRE  | +17.6% | ❌ | 1,465 | 
								| 09/13 | 0.9970 | ACHETER  | +16.9% | ✔
                                            👍 | 1,257 | 
								| 08/27 | 1.3363 | VENDRE  | -25.4% | ✔ | 1,259 | 
								| 08/20 | 0.9494 | ACHETER  | +40.8% | ✔
                                            👍 | 896 | 
								| 08/14 | 0.9289 | VAD  | +2.2% | ❌ | 920 | 
								| 08/12 | 0.9301 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 925 | 
								| 07/31 | 1.1100 | VAD  | -16.2% | ✔ | 799 | 
								| 07/29 | 1.2019 | ACHETER  | -7.6% | ❌ | 869 | 
								| 07/02 | 1.6400 | VENDRE  | -26.7% | ✔ | 871 | 
								| 06/21 | 1.1950 | ACHETER  | +37.2% | ✔
                                            👍 | 636 | 
								| 06/07 | 1.1800 | VENDRE  | +1.3% | ❌ | 637 | 
								| 05/15 | 0.4909 | ACHETER  | +140.4% | ✔
                                            👍 | 266 | 
								| 04/17 | 0.6344 | VAD  | -22.6% | ✔ | 217 | 
								| 04/11 | 0.6668 | ACHETER  | -4.9% | ❌ | 229 | 
								| 04/10 | 0.6345 | VAD  | +5.1% | ❌ | 243 | 
								| 04/08 | 0.6645 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 255 | 
								| 03/26 | 0.7021 | VAD  | -5.4% | ✔ | 243 | 
								| 03/22 | 0.7420 | ACHETER  | -5.4% | ❌ | 258 | 
								| 03/01 | 1.0197 | VAD  | -27.2% | ✔ | 204 | 
								| 02/26 | 1.0750 | ACHETER  | -5.1% | ❌ | 216 | 
								| 02/12 | 1.2300 | VAD  | -12.6% | ✔ | 192 | 
								| 01/30 | 1.2500 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 196 | 
								| 01/23 | 1.4500 | VENDRE  | -13.8% | ✔ | 196 | 
								| 01/12 | 1.2300 | ACHETER  | +17.9% | ✔
                                            👍 | 167 | 
								| 01/05 | 1.0740 | VENDRE  | +14.5% | ❌ | 167 | 
								| 12/14 | 0.8070 | ACHETER  | +33.1% | ✔
                                            👍 | 126 | 
								| 12/05 | 1.1682 | VAD  | -30.9% | ✔ | 97 | 
								| 11/30 | 1.1703 | ACHETER  | -0.2% | ❌ | 97 | 
								| 11/20 | 1.3001 | VENDRE  | -10.0% | ✔ | 97 | 
								| 11/16 | 1.3300 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .