| 10/28 | 10.2300 | SHORT  | -2.5% | ✔ | 118 | 
								| 10/21 | 10.4400 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 121 | 
								| 10/07 | 10.8500 | SHORT  | -3.8% | ✔ | 117 | 
								| 10/03 | 11.1200 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 121 | 
								| 10/01 | 10.9800 | SHORT  | +1.3% | ❌ | 123 | 
								| 09/18 | 11.1400 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 125 | 
								| 09/02 | 11.4100 | VERKAUF  | -2.4% | ✔ | 125 | 
								| 08/12 | 11.2600 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 124 | 
								| 08/01 | 12.6100 | SHORT  | -10.7% | ✔ | 112 | 
								| 07/22 | 12.7300 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 114 | 
								| 07/15 | 12.1200 | VERKAUF  | +5.0% | ❌ | 114 | 
								| 06/23 | 11.3500 | KAUF  | +6.8% | ✔ | 107 | 
								| 06/13 | 11.4600 | SHORT  | -1.0% | ✔ | 106 | 
								| 06/09 | 11.4200 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 106 | 
								| 05/20 | 11.3400 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 107 | 
								| 05/02 | 10.5900 | KAUF  | +7.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10/28 | 10.2300 | SHORT  | -2.5% | ✔ | 149 | 
								| 10/21 | 10.4400 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 152 | 
								| 10/07 | 10.8500 | SHORT  | -3.8% | ✔ | 147 | 
								| 10/03 | 11.1200 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 152 | 
								| 10/01 | 10.9800 | SHORT  | +1.3% | ❌ | 154 | 
								| 09/18 | 11.1400 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 157 | 
								| 09/02 | 11.4100 | VERKAUF  | -2.4% | ✔ | 157 | 
								| 08/12 | 11.2600 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 156 | 
								| 08/01 | 12.6100 | SHORT  | -10.7% | ✔ | 141 | 
								| 07/22 | 12.7300 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 143 | 
								| 07/15 | 12.1200 | VERKAUF  | +5.0% | ❌ | 143 | 
								| 06/23 | 11.3500 | KAUF  | +6.8% | ✔ | 135 | 
								| 06/13 | 11.4600 | SHORT  | -1.0% | ✔ | 134 | 
								| 06/09 | 11.4200 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 134 | 
								| 05/20 | 11.3400 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 134 | 
								| 05/02 | 10.5900 | KAUF  | +7.1% | ✔ | 126 | 
								| 04/17 | 11.0600 | VERKAUF  | -4.2% | ✔ | 126 | 
								| 04/09 | 10.2700 | KAUF  | +7.7% | ✔ | 117 | 
								| 03/28 | 10.0400 | SHORT  | +2.3% | ❌ | 120 | 
								| 03/18 | 9.8800 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 119 | 
								| 02/21 | 12.3100 | VERKAUF  | -19.7% | ✔ | 119 | 
								| 01/14 | 10.4500 | KAUF  | +17.8% | ✔
                                            👍 | 101 | 
								| 01/06 | 10.5000 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 101 | 
								| 12/31 | 10.6800 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 103 | 
								| 12/09 | 11.9100 | VERKAUF  | -10.3% | ✔ | 104 | 
								| 12/04 | 11.8200 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 103 | 
								| 11/29 | 11.5600 | VERKAUF  | +2.2% | ❌ | 103 | 
								| 11/22 | 11.6150 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 104 | 
								| 11/14 | 11.9800 | VERKAUF  | -3.0% | ✔ | 104 | 
								| 11/06 | 11.5200 | KAUF  | +4.0% | ✔ | 100 | 
								| 10/31 | 11.2800 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 100 | 
								| 10/23 | 11.1300 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 99 | 
								| 10/17 | 11.4900 | VERKAUF  | -3.1% | ✔ | 100 | 
								| 09/12 | 11.4200 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 99 | 
								| 09/06 | 11.2900 | SHORT  | +1.2% | ❌ | 101 | 
								| 08/19 | 11.1800 | KAUF  | +1.0% | ✔ | 100 | 
								| 08/02 | 11.0500 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 100 | 
								| 07/23 | 10.4500 | KAUF  | +5.7% | ✔ | 95 | 
								| 07/19 | 10.2400 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 95 | 
								| 07/11 | 10.3000 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 96 | 
								| 06/25 | 10.0500 | VERKAUF  | +2.5% | ❌ | 96 | 
								| 05/31 | 9.7150 | KAUF  | +3.4% | ✔ | 93 | 
								| 05/09 | 10.8650 | VERKAUF  | -10.6% | ✔ | 93 | 
								| 04/19 | 11.3200 | KAUF  | -4.0% | ❌ | 97 | 
								| 04/04 | 11.6200 | SHORT  | -2.6% | ✔ | 95 | 
								| 04/01 | 11.8700 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 98 | 
								| 03/22 | 11.8750 | VERKAUF  | 0.0% | ✔ | 98 | 
								| 03/20 | 11.7000 | KAUF  | +1.5% | ✔ | 97 | 
								| 03/05 | 11.1800 | VERKAUF  | +4.7% | ❌ | 97 | 
								| 02/22 | 10.3200 | KAUF  | +8.3% | ✔ | 90 | 
								| 02/20 | 10.2000 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 90 | 
								| 02/15 | 10.4300 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 92 | 
								| 02/13 | 10.0300 | VERKAUF  | +4.0% | ❌ | 92 | 
								| 01/18 | 10.0800 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 93 | 
								| 01/03 | 10.2000 | VERKAUF  | -1.2% | ✔ | 93 | 
								| 12/19 | 10.1600 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 93 | 
								| 12/12 | 9.8800 | SHORT  | +2.8% | ❌ | 96 | 
								| 12/08 | 10.0950 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 98 | 
								| 12/04 | 10.1000 | SHORT  | 0.0% | ✔ | 99 | 
								| 11/24 | 10.3300 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 102 | 
								| 11/16 | 10.6000 | VERKAUF  | -2.5% | ✔ | 102 | 
								| 11/03 | 10.3800 | KAUF  | +2.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.