To the weekly page   Support Privacy Search Ticker
Not Updated since 9/8/2010 9/9/2010  
Home Subscribe Login Indices NYSE AMEX NASDAQ OTCBB TSX CDNX
Ticker Description Prev Open High Low Close Change Volume Sign
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELI.. 61.6700 61.9700 62.4300 61.6200 61.6700 0.00% 316,439 BUY-IF
PAC GRUPO AEROPORTUARIO DEL PA.. 29.9700 30.1500 30.3000 29.7800 29.8400 -0.43% 275,069 WAIT
PAF PS FTSE RAFI ASIA PACIFIC .. 47.0600 47.3900 47.3900 47.2800 47.2900 0.49% 1,700 HOLD
PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 13.1600 12.9300 13.0000 12.4600 12.6500 -3.88% 1,169,899 SELL CONF
PAI PACIFIC AMERICAN INCOME SH.. 13.5700 13.6500 13.7700 13.6000 13.6100 0.29% 53,391 BUY-IF
PALL PHYSICAL PALLADIUM SHARES 51.7960 52.1300 52.6200 52.1100 52.2400 0.86% 63,360 SELL-IF
PAM PAMPA ENERGIA S.A. 10.3515 10.3800 10.4200 10.3500 10.4200 0.66% 20,300 BUY-IF
PAO POWERSHARES AUTONOMIC BALA.. 11.2400 11.3000 11.3000 11.2940 11.3000 0.53% 1,836 SELL-IF
PAR 3PAR INC 32.9000 32.9000 32.9500 32.9000 32.9200 0.06% 3,372,243 HOLD
PAY VERIFONE HOLDINGS INC 26.5000 26.6800 26.8995 25.8900 26.1400 -1.36% 1,313,788 SELL-IF
PBD POWERSHARES GLOBAL CLEAN E.. 12.8100 12.8800 13.0200 12.8800 12.9000 0.70% 22,291 SELL-IF
PBE POWERSHARES DYNAMIC BIOTEC.. 17.9300 17.9500 18.2710 17.9500 18.1899 1.45% 117,442 BUY-IF
PBH PRESTIGE BRANDS HOLDINGS INC 7.7200 7.7300 7.9100 7.6600 7.8400 1.55% 183,857 HOLD
PBI PITNEY BOWES INC 19.7100 19.7300 19.8000 19.5400 19.7400 0.15% 2,168,587 SELL-IF
PBJ POWERSHARES DYNAMIC FOOD &.. 16.0800 16.1200 16.1790 16.1100 16.1100 0.19% 121,354 WAIT
PBN PISTONS LNKD CBOE S&P 5OO .. 6.4300 6.4300 6.4300 6.4300 6.4300 0.00% - WAIT
PBP POWERSHAES S&P 500 BUY WRITE 20.9400 20.9600 21.0500 20.9600 20.9800 0.19% 9,435 BUY-IF
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA 36.4400 37.0500 37.0600 36.4400 36.5400 0.27% 13,263,160 BUY-IF
PBR_A PETROLEO BRASILEIRO SA PET.. 31.7900 32.3700 32.3800 31.9700 32.0500 0.82% 12,074,780 SELL-IF
PBS POWERSHARES DYNAMIC MEDIA .. 11.4600 11.5500 11.5900 11.5056 11.5500 0.79% 31,620 BUY-IF
PBT PERMIAN BASIN ROYALTY TRUS.. 18.4500 18.5600 18.6800 18.4600 18.5600 0.60% 115,098 BUY-IF
PBW POWERSHARES WILDERHILL CLE.. 9.0500 9.0900 9.1900 9.0700 9.0900 0.44% 455,149 SELL-IF
PBY PEP BOYS-MANNY MOE & JACK 9.8600 9.8800 9.8800 9.2900 9.5200 -3.45% 1,002,158 WAIT
PC PANASONIC CORP 12.9400 12.8900 13.0000 12.8700 12.9200 -0.15% 70,985 WAIT
PCEF POWERSHARES CEF INCOME COM.. 25.6200 25.7500 25.7500 25.5401 25.7400 0.47% 61,480 WAIT
PCF PUTNAM HIGH INCOME CONV AN.. 8.2300 8.2400 8.3400 8.1500 8.2500 0.24% 51,559 SELL-IF
PCG PG&E CORP 47.9500 47.9600 48.1000 47.5700 47.7000 -0.52% 2,618,910 BUY-IF
PCH POTLATCH CORP 32.9800 33.1300 33.4700 33.1100 33.1800 0.61% 293,174 WAIT
PCK PIMCO CALIFORNIA MUNIC INC.. 9.9700 10.2700 10.4100 10.0000 10.0000 0.30% 44,840 HOLD
PCL PLUM CREEK TIMBER CO LP D.. 35.3300 35.5000 35.5600 35.2800 35.4000 0.20% 1,222,768 WAIT
PCM PIMCO COMMERCIAL MORTGAGE .. 10.3800 10.4500 10.6660 10.3800 10.6060 2.18% 23,490 WAIT
PCN PIMCO CORPORATE INCOME FUND 15.9100 15.9700 16.0100 15.8500 15.9900 0.50% 81,131 HOLD
PCP PRECISION CASTPARTS CORP 121.8400 122.7600 125.0000 122.7400 123.7400 1.56% 691,667 WAIT
PCQ PIMCO CALIFORNIA MUNI INCO.. 14.0600 14.0800 14.1700 14.0500 14.1500 0.64% 37,612 HOLD
PCS METROPCS COMMUNICATIONS INC 9.4700 9.5000 9.6500 9.4100 9.5700 1.06% 4,652,069 HOLD
PCX PATRIOT COAL CP 11.0400 11.1000 11.4700 11.1000 11.1700 1.18% 1,999,968 BUY-IF
PCY POWERSHARES EMERGING MKTS .. 27.6700 27.7500 27.7500 27.4900 27.5000 -0.61% 831,659 WAIT
PDE PRIDE INTERNATIONAL INC 25.7700 25.8200 26.4200 25.8200 26.0000 0.89% 1,251,085 BUY-IF
PDM PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 18.4500 18.4500 18.7100 18.4300 18.5000 0.27% 347,900 HOLD
PDN POWERSHARES FTSE DEV MKTS .. 20.8200 21.0400 21.0900 20.9900 20.9900 0.82% 910 SELL-IF
PDP POWERSHARES DWA TECHNICAL .. 19.9100 19.9800 20.1880 19.9800 20.0800 0.85% 60,357 HOLD
PDS PRECISION DRILLING CORP C.. 6.4900 6.5100 6.6100 6.4800 6.5300 0.62% 308,208 HOLD
PDT JOHN HANCOCK PATRIOT PRM D.. 11.5700 11.6000 11.6900 11.5700 11.6605 0.78% 120,741 SELL-IF
PEB PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 17.9900 18.0000 18.1700 17.6500 17.7700 -1.22% 125,942 WAIT
PEF POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE 32.3400 32.6400 32.7300 32.6200 32.7300 1.21% 15,900 SELL-IF
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE .. 32.4800 32.5700 32.6891 32.0300 32.1200 -1.11% 1,889,719 HOLD
PEI PENNSYLVANIA REAL ESTATE I.. 11.2500 11.2900 11.5700 11.2000 11.4500 1.78% 700,286 HOLD
PEJ POWERSHARES DYNAMIC LEISUR.. 15.3799 15.4800 15.5160 15.4400 15.4400 0.39% 13,205 SELL-IF
PEO PETROLEUM & RESOURCES CORP 21.7600 21.8300 22.0055 21.8200 21.9200 0.74% 82,739 BUY-IF
PEP PEPSICO INC 65.4800 65.4400 65.7000 65.2600 65.4300 -0.08% 4,253,558 SELL-IF
PEpA PECO ENERGY CO PFD 74.5000 77.5000 77.5000 77.5000 77.5000 4.03% 90 HOLD
PEpC PECO ENERGY CO PFD 83.0100 83.0100 83.0100 83.0100 83.0100 0.00% - HOLD
PEY POWERSHARES HI YIELD EQUIT.. 8.0000 8.0200 8.0700 7.9900 8.0100 0.12% 116,878 BUY-IF
PEZ POWERSHARES DYNAMIC CONSUM.. 20.8700 21.1000 21.1000 21.0228 21.0228 0.73% 3,523 HOLD
PFA POWERSHARES DYNAMIC DEV IN.. 15.1999 15.2672 15.3488 15.2672 15.2799 0.53% 2,294 BUY-IF
PFD PREFERRED INCOME FUND INC 12.8700 12.8200 13.1600 12.8200 13.0500 1.40% 45,554 WAIT
PFE PFIZER INC 16.3300 16.3500 16.6500 16.3000 16.5600 1.41% 54,976,430 BUY-IF
PFF ISHARES S&P US PFD STK IND.. 39.8000 39.8400 39.8800 39.8000 39.8800 0.20% 1,124,767 WAIT
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP .. 24.7800 24.9400 25.5100 24.9400 25.0700 1.17% 2,216,607 HOLD
PFGpB PRICIPAL FINANCIAL GROUP P.. 25.0990 25.0500 25.4990 24.9900 25.4000 1.20% 11,238 HOLD
PFH CP ASSET BACKED CABCO JC P.. 24.7000 24.6100 24.6117 24.6000 24.6117 -0.36% 900 WAIT
PFI POWERSHARES DYNAMIC FINANC.. 16.8100 16.9000 16.9057 16.7600 16.8200 0.06% 10,536 SELL-IF
PFK PRUDENTIAL FINANCIAL INFLA.. 24.7500 24.7100 24.9800 24.5200 24.9800 0.93% 39,578 WAIT
PFL PIMCO FLOATING RATE INCOME.. 11.6800 11.8400 11.8600 11.6174 11.6899 0.08% 73,787 HOLD
PFM POWERSHARES DIVIDEND ACHIE.. 12.7400 12.7100 12.8100 12.7100 12.7800 0.31% 56,432 BUY-IF
PFN PIMCO FLOATING RATE STRAT .. 10.0400 9.8800 10.0900 9.8400 10.0800 0.40% 127,536 WAIT
PFO PREFERRED INCOME OPPORTUNI.. 10.2500 10.3000 10.6700 10.2600 10.6200 3.61% 97,213 HOLD
PFS PROVIDENT FINANCIAL SERVIC.. 11.8500 11.9100 12.1000 11.8700 12.0100 1.35% 318,659 SELL-IF
PFX PHEONIX CO QUIBS 17.6500 17.7500 18.3300 17.7500 18.2600 3.46% 46,366 HOLD
PG PROCTER & GAMBLE CO 60.1400 60.1500 60.5000 60.1500 60.3700 0.38% 7,651,410 HOLD
PGF POWERSHARES DYNAMIC FINANC.. 17.9800 17.9400 18.0300 17.9400 18.0300 0.28% 409,451 HOLD
PGH PENGROWTH ENERGY TRUST UTS 10.0500 10.1000 10.2400 10.0900 10.1200 0.70% 1,107,298 WAIT
PGI PREMIER GLOBAL SERVICES INC 5.3000 5.3000 5.4200 5.3000 5.3200 0.38% 207,785 BUY-IF
PGJ POWERSHARES GOLDEN DRAGON .. 24.1400 24.1100 24.3400 24.1100 24.2500 0.46% 37,599 BUY-IF
PGN PROGRESS ENERGY INC 43.7300 43.8300 43.9200 43.3200 43.4400 -0.66% 1,678,740 SELL-IF
PGP PIMCO GLOBAL STOCKSPLUS IN.. 21.1800 21.4600 21.5700 21.0500 21.3699 0.90% 102,175 HOLD
PGR PROGRESSIVE CORP 20.4700 20.5300 20.7900 20.5300 20.7600 1.42% 2,502,056 SELL-IF
PGX POWERSHARES PREFERRED PORT.. 14.4500 14.4700 14.4900 14.4300 14.4600 0.07% 1,058,841 HOLD
PH PARKER-HANNIFIN CORP 64.1500 64.3200 65.5900 64.2500 65.0400 1.39% 948,050 SELL-IF
PHA PULTE HOMES INC SR NTS 23.6300 23.7700 23.8200 23.5000 23.7950 0.70% 12,955 HOLD
PHB POWERSHARES HIGH YIELD COR.. 18.0200 18.1000 18.1000 18.0400 18.0700 0.28% 184,493 WAIT
PHD PIONEER FLOATING RATE TR SBI 12.0700 12.2100 12.2200 12.0700 12.1200 0.41% 54,089 BUY-IF
PHG NV PHILIPS GLOEILAMPENFABR.. 29.7600 29.6500 30.0200 29.6300 29.7700 0.03% 393,782 BUY CONF
PHH PHH CORP 19.2300 19.2500 19.5900 19.1700 19.4500 1.14% 287,354 SELL-IF
PHI PHILIPPINE LONG DISTANCE T.. 54.3800 54.8200 54.9500 54.4600 54.7300 0.64% 68,256 WAIT
PHK PIMCO HIGH INCOME FUND SBI 13.0600 13.2000 13.2000 13.0200 13.1700 0.84% 536,795 SELL-IF
PHM PULTE CORP 8.5600 8.5700 8.7000 8.4800 8.6000 0.47% 3,669,362 SELL-IF
PHO POWERSHARES WATER RESOURCE 15.5000 15.5400 15.7000 15.5200 15.5800 0.52% 299,410 BUY-IF
PHR PRUDENTIAL FINANCIAL INC J.. 27.8700 27.7500 27.8900 27.6800 27.7800 -0.32% 88,637 HOLD
PHT PIONEER HIGH INCOME TRUST .. 15.9000 16.0400 16.0600 15.8000 16.0100 0.69% 103,374 SELL-IF
PHX PANHANDLE OIL & GAS INC 21.0600 21.0900 21.6500 21.0900 21.6500 2.80% 12,511 BUY-IF
PIA MUNICIPAL PREMIUM INCOME T.. 8.7400 8.7500 8.9400 8.7200 8.7600 0.23% 22,053 BUY-IF
PIC POWERSHARES DYNAMIC INSURA.. 14.9100 14.9200 14.9700 14.9200 14.9410 0.21% 9,587 WAIT
PID POWERSHARES INTL DIVIDEND .. 13.9800 14.0600 14.1860 14.0600 14.1100 0.93% 86,443 SELL-IF
PIE POWERSHARES DWA EMERGING M.. 15.9740 16.0900 16.2100 16.0800 16.1500 1.10% 509,659 HOLD
PII POLARIS INDUSTRIES INC 56.3100 56.6400 58.1900 56.4400 57.8700 2.77% 366,592 SELL-IF
PIJ MERRILL LYNCH DEPOSITOR 7... 24.6500 24.7600 24.7990 24.6500 24.7500 0.41% 5,260 SELL-IF
PIKE PIKE ELECTRIC CP 7.6400 7.6400 7.6400 7.4000 7.4600 -2.36% 225,091 WAIT
PIM PUTNAM MASTER INTERMEDIATE.. 6.3600 6.3500 6.4100 6.3300 6.3700 0.16% 167,111 SELL-IF
PIN POWERSHARES INDIA PORTFOLIO 22.9300 23.0800 23.3400 23.0600 23.2700 1.48% 198,039 HOLD
PIO POWERSHARES GLOBAL WATER P.. 17.0200 17.0500 17.1900 17.0500 17.0800 0.35% 51,214 BUY-IF
PIQ POWERSHARES DYNAMIC MAGNIQ.. 20.2200 20.3600 20.4100 20.3300 20.4100 0.94% 6,800 HOLD
PIR PIER 1 IMPORTS INC 7.4500 7.6000 7.9000 7.5500 7.6600 2.82% 2,696,920 BUY-IF
PIS ML DEPOSITOR PR LMG 25.1000 25.1700 25.2500 25.0401 25.2500 0.60% 11,285 BUY CONF
PIV POWERSHARES VALUE LINE TIM.. 11.7700 11.8666 11.8700 11.8201 11.8201 0.43% 29,320 SELL-IF
PIY ML DEPOSITOR PR CZN 25.2300 25.2600 25.2600 25.0900 25.0900 -0.55% 1,000 WAIT
PIZ POWERSHARES DWA DEVELOPED .. 18.6400 18.7700 18.8900 18.7200 18.7800 0.75% 48,372 WAIT
PJA MERRILL LYNCH DEP PR PLUS 24.9400 24.7600 24.9400 24.7600 24.9400 0.00% 2,733 HOLD
PJB POWERSHARES DYNAMIC BANKIN.. 11.4500 11.4300 11.6200 11.4300 11.5200 0.61% 4,937 SELL-IF
PJC PIPER JAFFRAY COS 28.6300 28.7100 29.0700 28.5200 28.7300 0.35% 101,685 BUY-IF
PJE MERRILL LYNCH PPLUS FORD 24.8900 25.0300 25.1300 25.0000 25.0100 0.48% 3,629 WAIT
PJF POWERSHARES DYNAMIC LARGE .. 21.3300 21.3800 21.5300 21.3800 21.4400 0.52% 3,490 SELL-IF
PJG POWERSHARES DYNAMIC MID CA.. 21.3199 21.3100 21.3425 21.3000 21.3200 0.00% 1,740 BUY-IF
PJI MERRILL LYNCH DEP PPLUS A 23.7300 23.6500 23.9200 23.6500 23.8500 0.51% 14,975 HOLD
PJJ MERRILL LYNCH DEP PR PLUS 25.0000 24.9600 25.2400 24.9600 24.9700 -0.12% 6,100 HOLD
PJL MERRILL LYNCH DEP PP VERIZON 26.0600 26.0500 26.0500 26.0300 26.0300 -0.12% 200 HOLD
PJM POWERSHARES DYNAMIC SMALL .. 18.0600 18.0900 18.1800 18.0600 18.1800 0.66% 11,702 BUY-IF
PJO POWERSHARES FTSE RAFI JAPAN 36.4600 36.5900 36.5900 36.5900 36.5900 0.36% 100 WAIT
PJP POWERSHARES DYNAMIC PHARMA.. 19.8600 19.8200 20.1000 19.8200 20.0300 0.86% 57,829 BUY-IF
PJR MERRILL LYNCH PRPLUS UNUMP.. 24.5500 24.4100 24.6400 24.4100 24.4700 -0.33% 500 SELL-IF
PJS MERRILL LYNCH CERT FAR-1 25.7499 25.6200 26.0000 25.6000 26.0000 0.97% 950 HOLD
PJT MERRILL LYNCH GE ELEC A 25.0900 25.0800 25.3094 25.0700 25.2999 0.84% 18,362 BUY CONF
PJZ MERRILL LYNCH A TR VAL 1 V.. 25.5900 25.6100 25.7400 25.5800 25.6900 0.39% 2,100 HOLD
PKB POWERSHARES DYNAMIC BUILDI.. 11.5700 11.6000 11.6510 11.5500 11.5500 -0.17% 12,102 SELL CONF
PKD PARKER DRILLING CO 3.8900 3.9200 4.0350 3.9200 4.0200 3.34% 264,619 WAIT
PKE PARK ELECTROCHEMICAL CORP 25.2600 25.3300 25.7200 25.3100 25.3600 0.40% 53,392 BUY-IF
PKG PACKAGING CP OF AMERICA 23.7200 23.6600 23.7600 23.2200 23.2700 -1.90% 622,156 WAIT
PKH MERRIL LYNCH DEP PR PLUS 7.. 24.2700 24.2900 24.5500 24.2800 24.3300 0.25% 4,220 BUY-IF
PKI PERKINELMER INC 22.1600 22.1000 22.1400 21.8100 21.8300 -1.49% 1,165,927 WAIT
PKJ MERRILL LYNCH 8% PLUS CT FS 24.8900 24.8999 24.8999 24.8999 24.8999 0.04% 175 SELL-IF
PKK MERRILL LYNCH DEP INC 24.3400 24.1200 24.5000 24.1200 24.5000 0.66% 2,250 HOLD
PKM MERRILL LYNCH DEP PR PLUS 24.7500 24.7500 24.9900 24.5601 24.9700 0.89% 4,928 WAIT
PKN POWERSHARES GLOBAL NUCLEAR.. 18.2299 18.3500 18.4399 18.3500 18.3500 0.66% 1,336 WAIT
PKO PIMCO INCOME OPPORTUNITY F.. 25.7200 25.8900 26.2000 25.8000 25.9400 0.86% 54,540 HOLD
PKW POWERSHARES BUYBACK ACHIEV.. 20.9000 21.0400 21.0483 20.9600 20.9600 0.29% 1,000 HOLD
PKX POHANG IRON & STEEL CO LTD.. 106.7700 107.5800 107.8900 106.9500 107.3600 0.55% 206,567 BUY-IF
PKY PARKWAY PROPERTIES INC SHS. 15.0600 15.0700 15.2600 14.9900 15.1300 0.46% 128,048 BUY-IF
PKYpD PARKWAY PROPERTIES INC CUM.. 25.1500 24.9100 24.9100 24.9000 24.9000 -0.99% 700 SELL-IF
PL PROTECTIVE LIFE CORP 19.9700 20.0800 20.8500 20.0300 20.2700 1.50% 404,615 BUY-IF
PLA PLAYBOY ENTERPRISES INC C.. 5.0600 5.0900 5.1300 5.0100 5.0900 0.59% 104,505 HOLD
PLD PROLOGIS TRUST SH BEN INT 11.0100 11.0900 11.2500 11.0100 11.1500 1.27% 6,245,522 BUY-IF
PLDpF PROLOGIS CUM RED PF F 24.6000 24.6900 24.6900 23.7500 23.7500 -3.46% 17,094 HOLD
PLDpG PROLOGIS CUM RED PFD SER G 23.9901 24.2300 24.2300 23.5100 23.6200 -1.54% 7,435 SELL CONF
PLK POWERSHARES ACTIVE LOW DUR.. 25.5240 25.5300 25.5300 25.5300 25.5300 0.02% 337 HOLD
PLL PALL CORP 37.7600 37.6700 38.0800 37.0700 37.1800 -1.54% 1,106,602 SELL CONF
PLOW DOUGLAS SYNAMICS INC 12.2800 12.3500 12.5900 12.1500 12.2700 -0.08% 37,252 SELL CONF
PLP PROTECTIVE LIFE CP 23.0800 23.2400 23.4500 23.0300 23.1500 0.30% 38,662 BUY-IF
PLpA PLC CAPITAL TRUST IV TOPRS 24.9000 25.0999 25.1000 25.0999 25.1000 0.80% 1,300 WAIT
PLpB PLC CAPITAL TR V TOPRS 23.3300 23.3600 23.4550 23.0800 23.1600 -0.73% 9,825 SELL CONF
PLpD PROTECTIVE LIFE CP PFD D 25.0300 25.1500 25.2500 25.0800 25.2500 0.88% 5,378 BUY CONF
PLpS PLC CAPITAL TR III TOPRS 25.0000 25.0500 25.1500 25.0500 25.1500 0.60% 7,900 HOLD
PLS PPL ENERGY SUPPLY CO 26.2700 26.2800 26.7800 26.2800 26.7400 1.79% 69,468 HOLD
PLT PLANTRONICS INC 28.0100 28.2200 28.9900 28.2200 28.6900 2.43% 275,503 SELL-IF
PLV PPL CAP FDG INC NTS 26.5500 26.7200 26.7200 26.5000 26.5400 -0.04% 8,163 HOLD
PLW POWERSHARES 1-30 LADDERED .. 29.8001 29.7500 29.7500 29.6132 29.6300 -0.57% 15,810 WAIT
PM PHILIP MORRIS INTL INC 53.6400 53.6100 53.8600 53.4000 53.6200 -0.04% 7,325,742 WAIT
PMA POWERSHARES ACTIVE MEGA-CAP 21.7770 21.7770 21.7770 21.7770 21.7770 0.00% - HOLD
PMBp PREMIER CAPITAL TRUST PFD 26.5000 26.5000 26.5000 26.5000 26.5000 0.00% - WAIT
PMC PHARMERICA CP 8.7900 8.8300 9.0000 8.8000 8.8300 0.46% 611,300 SELL-IF
PMF PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND 14.7800 14.7500 14.8400 14.7499 14.8400 0.41% 59,581 WAIT
PMI PREMARK INTERNATIONAL INC 3.5300 3.5900 3.8500 3.5400 3.8000 7.65% 7,204,124 WAIT
PML PIMCO MUNICIPAL INCOME FUN.. 11.8100 12.0800 12.0900 11.7700 11.8400 0.25% 84,218 SELL CONF
PMM PUTNAM MANAGED MUNICIPAL I.. 7.7800 7.8300 7.8400 7.7200 7.7300 -0.64% 196,126 BUY-IF
PMO PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNI.. 12.1900 12.2000 12.2582 12.1500 12.2300 0.33% 90,830 BUY CONF
PMR POWERSHARES DYNAMIC RETAIL.. 16.3700 16.3800 16.4500 16.3500 16.4160 0.28% 6,832 SELL-IF
PMT PENNYMAC MORTGAGE INVESMEN.. 17.7200 17.7100 17.9400 17.3400 17.7100 -0.06% 29,475 BUY-IF
PMX PIMCO MUNI INCOME FUND III 11.9800 12.0800 12.1200 11.9400 12.0300 0.42% 68,513 WAIT
PNC PNC BANK CORPORATION 52.9800 52.9300 54.3000 52.6801 53.9400 1.81% 2,685,147 BUY-IF
PNCpL PNC FINANCIAL SERVICES GRO.. 29.0800 29.1400 29.1500 28.9900 29.1500 0.24% 21,255 HOLD
PNF PIMCO NEW YORK MUNI INCOME.. 11.5598 11.6000 11.6000 11.4200 11.5799 0.17% 9,414 WAIT
PNG PAA NATURAL GAS STORAGE INC 23.4400 23.3200 23.6600 22.6100 22.9100 -2.26% 100,189 WAIT
PNH PNC CAPITAL TRUST E 26.6900 26.8300 26.8400 26.6600 26.6600 -0.11% 16,522 HOLD
PNI PIMCO NEW YORK MUNIC INCOM.. 12.4300 12.5500 12.5500 12.3500 12.4301 0.00% 9,242 WAIT
PNK PINNACLE ENTERTAINMENT INC 10.6100 10.6200 11.0100 10.6100 10.9500 3.20% 382,553 BUY-IF
PNM PNM RESOURCES INC HOLDING CO 11.5100 11.5100 11.5600 11.3300 11.3400 -1.48% 351,109 WAIT
PNR PENTAIR INC 31.3500 31.4400 31.9200 31.4400 31.8000 1.44% 947,063 HOLD
PNU PNC CAPITAL TR 25.0600 25.0500 25.1300 25.0300 25.0900 0.12% 56,484 HOLD
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP 40.8300 40.8000 40.9000 40.1900 40.1900 -1.57% 981,244 SELL-IF
PNX PHOENIX CO INC 1.8800 1.9000 2.0200 1.8900 1.9500 3.72% 501,028 SELL-IF
PNY PIEDMONT NATURAL GAS CO 27.4000 27.4000 27.7800 27.3300 27.3500 -0.18% 626,038 WAIT
POH PUBLIC SERVICE CO OF OK 25.7800 25.8700 25.8899 25.7300 25.7400 -0.16% 19,780 HOLD
POL POLYONE CP 10.2600 10.3500 10.7780 10.3200 10.5200 2.53% 586,747 SELL-IF
POM POTOMAC ELECTRIC POWER CO 18.4000 18.1900 18.2500 18.0100 18.0400 -1.96% 2,155,970 SELL CONF
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO 20.0700 20.1700 20.2900 19.6300 19.9200 -0.75% 876,650 HOLD
POT POTASH CORP OF SASKATCHEWA.. 149.4900 149.7900 150.9200 149.2800 150.4700 0.66% 3,321,041 HOLD
PPA POWERSHARES AEROSPACE & DE.. 16.4800 16.5100 16.6600 16.5100 16.6000 0.73% 33,274 SELL-IF
PPC PILGRIM S PRIDE CP 6.4000 6.4300 6.5100 6.2200 6.2500 -2.34% 189,646 WAIT
PPD PRE-PAID LEGAL SERVICES INC 57.2300 57.0100 59.6800 57.0100 59.2100 3.46% 88,327 HOLD
PPG PPG INDUSTRIES INC 68.2800 68.2800 69.4700 68.2100 69.1000 1.20% 1,156,946 HOLD
PPH PHARMACEUTICAL HOLDRS TR 62.0100 61.9400 62.7000 61.9400 62.5100 0.81% 252,800 HOLD
PPL PP&L RESOURCES INC 27.5400 27.2100 27.4200 27.0600 27.0900 -1.63% 5,023,013 SELL CONF
PPLT PHYSICAL PLATINUM SHARES 154.8900 155.0600 155.7600 155.0600 155.1100 0.14% 39,418 HOLD
PPO POLYPORE INTL INC 28.8400 28.8900 29.8700 28.7000 29.7400 3.12% 706,720 BUY-IF
PPR PILGRIM AMERICA PRIME RATE.. 5.6500 5.6500 5.6500 5.5300 5.6000 -0.88% 342,045 SELL-IF
PPS POST PROPERTIES INC 27.2300 27.3400 27.5100 27.1100 27.3800 0.55% 476,976 HOLD
PPSpA POST PROPERTIES INC PFD 8.. 56.3600 56.2500 56.2500 56.2500 56.2500 -0.20% 100 SELL-IF
PPSpB POST PROPERTIES INC PFD S.. 24.7500 24.8000 25.0400 24.7500 24.7900 0.16% 1,740 BUY-IF
PPT PUTNAM PREMIER INCOME TRUS.. 6.6600 6.6600 6.8200 6.6600 6.8200 2.40% 533,699 BUY-IF
PQ PETROQUEST ENERGY INC 6.0400 6.0500 6.3000 6.0500 6.1100 1.16% 349,461 SELL-IF
PQY POWERSHARES ACTIVE ALPHA Q.. 24.0500 24.1700 24.4456 24.1700 24.4000 1.46% 4,214 HOLD
PQZ POWERSHARES ACTIVE ALPHA M.. 16.0500 15.8800 15.8800 15.8799 15.8799 -1.06% 325 HOLD
PRA PROASSURANCE CP HOLDING CO 54.4700 54.7800 55.1100 54.3900 54.7300 0.48% 422,336 BUY-IF
PRB MKT VECTORS PRE-REFUNDED M.. 25.3850 25.3600 25.4300 25.3600 25.4220 0.15% 7,735 BUY-IF
PRD PRIMUS GUANANTY LTD SR NTS 18.9995 18.9720 19.2200 18.9300 19.0000 0.00% 27,377 BUY CONF
PRE PARTNERRE LTD SHS 75.5200 75.8500 76.5000 75.8500 76.3900 1.15% 225,131 SELL-IF
PREpC PARTNERRE LTD 6.75 CUM RED.. 25.2100 25.2400 25.2400 25.1200 25.2000 -0.04% 8,637 BUY-IF
PREpD PARTNERRE LTD CUM RED PFD 24.6300 24.6300 24.8000 24.6300 24.8000 0.69% 14,088 HOLD
PRF POWERSHARES EX TRD FD SBI .. 48.3400 48.5000 48.8500 48.5000 48.6700 0.68% 82,907 HOLD
PRGN PARAGON SHIPPING LTD 3.8200 3.8500 3.9400 3.8400 3.8500 0.79% 150,300 BUY-IF
PRI PRIMERICA INC 21.2500 21.2500 21.3700 20.8900 20.9300 -1.51% 349,439 WAIT
PRM PRIMEDIA INC 3.3000 3.3200 3.3200 3.2000 3.2100 -2.73% 22,867 SELL CONF
PRO PROS HOLDINGS INC 8.0300 8.0800 8.5000 8.0300 8.3500 3.99% 64,586 BUY CONF
PRS PRIMUS GUARANTY LTD 3.9600 3.9800 4.2400 3.9800 4.1200 4.04% 21,794 BUY-IF
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 53.4400 53.5900 54.4200 53.5900 53.7900 0.65% 2,294,924 SELL-IF
PRX PHARMACEUTICAL RESOURCES INC 27.0900 27.1800 27.7100 27.1700 27.3400 0.92% 315,006 BUY-IF
PSA PUBLIC STORAGE INC 102.6800 103.0900 103.6600 102.0104 102.4000 -0.27% 723,093 SELL CONF
PSApA PUBLIC STORAGE CUM PFD A 24.9100 24.8799 24.8800 24.8600 24.8600 -0.20% 6,370 SELL CONF
PSApB PUBLIC STORAGE INC PFD 25.5300 25.4701 25.5200 25.4000 25.5200 -0.04% 4,923 WAIT
PSApC PUBLIC STORAGE DEP CUM PR C 24.9900 25.0030 25.0428 25.0001 25.0100 0.08% 6,426 SELL-IF
PSApD PUBLIC STORAGE CUM PFD D 24.7895 24.7700 24.8500 24.7700 24.8500 0.24% 5,500 SELL-IF
PSApE PUBLIC STORAGE INC PFD SE.. 25.1800 25.1800 25.2300 25.1800 25.1800 0.00% 4,858 SELL-IF
PSApF PUBLIC STORAGE INC CUM PFD.. 24.9500 24.8700 24.9900 24.7600 24.9500 0.00% 8,470 BUY-IF
PSApG PUBLIC STORAGE CUM PFD G 25.8300 25.7300 25.7800 25.7100 25.7800 -0.19% 3,060 HOLD
