To the weekly page   Support Privacy Search Ticker
Not Updated since 9/8/2010 9/9/2010  
Home Subscribe Login Indices NYSE AMEX NASDAQ OTCBB TSX CDNX
Ticker Description Prev Open High Low Close Change Volume Sign
IAE ING ASIA PACIFIC HIGH DIVI.. 17.5900 18.4000 18.4000 17.5272 17.7300 0.80% 75,897 WAIT
IAG IAMGOLD CP 19.2100 19.2700 19.2700 18.3200 18.3800 -4.32% 4,919,326 WAIT
IAH INTERNET ARCHITECTURE HOLD.. 48.1600 48.2305 48.4500 48.2305 48.3700 0.44% 8,400 WAIT
IAI ISHARES DJ BROKER DEALERS .. 24.8500 25.0100 25.2600 24.9900 25.0500 0.80% 76,392 HOLD
IAK ISHARES DJ INSURANCE INDEX.. 28.2399 28.6000 28.6740 28.4100 28.4600 0.78% 22,080 BUY-IF
IAT ISHARES DJ REGIONAL BANKS .. 21.1400 21.1800 21.5700 21.1800 21.4300 1.37% 98,281 BUY-IF
IAU ISHARES COMEX GOLD TRUST 12.2900 12.2900 12.3600 12.2701 12.2900 0.00% 3,854,586 HOLD
IBA INDUSTRIAS BACHOCO SA DE C.. 18.3500 17.8300 18.2600 17.6100 18.2100 -0.76% 25,821 HOLD
IBI INTERLINE BRANDS INC 16.5200 16.5800 16.7900 16.4000 16.4700 -0.30% 62,692 WAIT
IBM INTL BUSINESS MACHINES COR.. 125.9500 126.0200 126.5199 125.3900 126.0800 0.10% 4,448,344 SELL-IF
IBN ICICI BANK LTD ADS 43.4400 43.7200 44.7300 43.7200 44.4200 2.26% 1,426,215 HOLD
IBND SPDR BARCLAYS CAPITAL INTL.. 31.8700 31.8595 31.9400 31.8400 31.8500 -0.06% 1,628 HOLD
ICA EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONT.. 9.2400 9.1700 9.4500 9.1500 9.4000 1.73% 225,486 BUY-IF
ICB INTERCAPITAL INCOME SECURI.. 17.3000 17.2900 17.3700 17.2400 17.3700 0.40% 33,777 WAIT
ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 103.2500 103.2900 105.0000 103.2900 104.0900 0.81% 886,862 HOLD
ICF ISHARES COHEN & STEERS REA.. 62.6100 62.7300 63.1560 62.4703 62.7000 0.14% 403,306 SELL-IF
ICN WISDOM TREE INDIAN RUPEE F.. 25.2200 25.3000 25.4020 25.2900 25.4020 0.72% 4,847 SELL-IF
ICO INTL COAL GROUP INC 4.7200 4.7300 4.8500 4.7300 4.7800 1.27% 699,776 SELL-IF
ICS INTERCAPITAL INSURED CA MU.. 13.8500 13.8400 13.8400 13.8000 13.8300 -0.14% 1,656 BUY-IF
ID L-1 IDENTITY SOLUTIONS LTD 8.8500 8.9000 9.0400 8.8200 9.0200 1.92% 1,621,737 HOLD
IDA IDACORP INC 35.7700 35.9300 35.9300 35.4100 35.4700 -0.84% 160,039 WAIT
IDE ING INFRASTRUCTURE IND & M.. 17.2100 17.0400 17.4400 17.0400 17.4200 1.22% 84,844 SELL-IF
IDG ING GROEP N V 23.3500 23.3500 23.5000 23.3500 23.5000 0.64% 231,058 HOLD
IDT IDT CP CL B 15.6500 15.7100 16.0300 15.5200 15.7300 0.51% 137,791 WAIT
IDT_C IDT CP 12.4700 12.5900 12.8300 12.5200 12.8100 2.73% 1,766 WAIT
IDU ISHARES DJ US UTILITIES SE.. 76.0700 76.0200 76.4699 75.6900 75.8000 -0.35% 35,876 WAIT
IDV ISHARES DJ EPAC SELECT DIV.. 29.8295 30.0700 30.2900 30.0700 30.0900 0.87% 70,992 SELL-IF
IDX MARKET VECTORS INDONESIA I.. 79.2700 79.6800 80.4300 79.4600 80.2100 1.19% 220,122 HOLD
IEF ISHARES LEHMAN 7-10 YEAR T.. 98.1000 97.8400 98.0000 97.6200 97.8300 -0.28% 1,023,706 WAIT
IEI ISHARES LEHMAN 3-7 YR TREA.. 117.3000 117.1200 117.3200 116.8800 117.0700 -0.20% 289,220 WAIT
IEO ISHARES DJ OIL & GAS EXPL .. 49.2500 49.2600 49.8600 49.2600 49.7200 0.95% 159,061 HOLD
IEP ICAHN ENTERPRISES 34.7800 35.1800 35.1800 34.2200 34.4700 -0.89% 6,575 SELL-IF
IEV ISHARES S&P EUROPE 350 IND.. 35.3000 35.5400 35.8822 35.5300 35.5600 0.74% 286,480 SELL-IF
IEX IDEX CORP 32.3400 32.4500 32.7900 32.2610 32.5700 0.71% 442,853 BUY-IF
IEZ ISHARES DJ OIL EQUIP & SER.. 40.6399 40.8700 41.4500 40.8400 41.2200 1.43% 124,959 BUY-IF
IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES .. 46.9300 46.8900 47.2700 46.8900 47.0600 0.28% 992,435 HOLD
IFN INDIA FUND INC 33.7700 34.1300 34.5000 34.1200 34.4300 1.95% 292,409 SELL-IF
IGA ING GLOBAL ADVANTAGE & PRE.. 13.1600 13.7300 13.7900 13.1600 13.3499 1.44% 53,972 WAIT
IGD ING GLOBAL GOLD NAT RES IN.. 10.8200 10.8700 10.8800 10.7600 10.8500 0.28% 282,581 SELL-IF
IGE ISHARES TR GOLDMAN SACHS N.. 32.9800 33.0200 33.4000 33.0200 33.1800 0.61% 160,931 SELL-IF
IGF ISHARES S&P GLOBAL INFRAST.. 32.8100 32.9900 33.2700 32.9900 33.1100 0.91% 31,305 HOLD
IGI WESTERN ASSET INVESTMENT G.. 21.6400 21.7400 21.8900 21.6700 21.8900 1.16% 19,955 BUY-IF
IGK ING GROUP NV N.V. HYPRID C.. 24.9800 24.9600 25.0300 24.9000 24.9900 0.04% 250,123 HOLD
IGM ISHARES GOLDMAN SACHS TECH.. 50.7200 50.8400 51.1100 50.7500 50.9500 0.45% 19,277 HOLD
IGN ISHARES GOLDMAN SACHS NETW.. 27.0700 27.1200 27.5600 27.1200 27.4100 1.26% 31,856 SELL-IF
IGR ING CLARION GLOBAL REAL ES.. 7.2500 7.2300 7.3100 7.2300 7.3100 0.83% 273,874 HOLD
IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOL.. 15.1200 15.1500 15.3900 15.1100 15.1400 0.13% 2,467,579 BUY-IF
IGV ISHARES GOLDMAN SACHS SOFT.. 49.6300 49.7930 50.2240 49.7930 50.0900 0.93% 29,791 HOLD
IGW ISHARES GOLDMAN SACHS SEMI.. 43.0100 43.0900 43.0900 42.4200 42.8200 -0.44% 32,979 SELL CONF
IHC INDEPENDENCE HOLDING CO 6.7300 6.6850 6.8100 6.6800 6.7600 0.45% 2,700 SELL-IF
IHE ISHARES DJ PHARMACEUTICAL .. 58.0300 58.4088 58.7300 58.4088 58.4900 0.79% 5,553 HOLD
IHF ISHARES DJ HEALTH CARE PRO.. 45.8000 45.8900 46.2100 45.7500 46.0600 0.57% 69,205 SELL-IF
IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GR.. 16.3600 16.7800 16.9900 16.7082 16.8600 3.06% 251,011 BUY-IF
IHI ISHARES DJ MEDICAL DEVICES.. 49.9400 50.0400 50.2370 49.8600 49.9000 -0.08% 69,317 HOLD
IHS IHS INC CL A 63.4900 63.3600 63.9900 63.1300 63.5200 0.05% 302,678 HOLD
IIC INTERCAPITAL CALIFORNIA IN.. 14.7700 14.7000 14.8800 14.7000 14.8600 0.61% 42,796 HOLD
IID ING INTL HIGH DIVND EQUITY.. 10.5200 10.5800 10.6400 10.5800 10.6100 0.86% 29,055 BUY-IF
IIF MORGAN STANLEY INDIA INVES.. 25.0600 25.2400 25.5000 25.2400 25.4600 1.60% 40,227 HOLD
IIH INTERNET INFRASTRUCTURE HO.. 3.6500 3.6800 3.7300 3.6599 3.7200 1.92% 144,700 HOLD
IIM INTERCAPITAL INSURED MUNI .. 15.6400 15.6800 15.6900 15.6000 15.6900 0.32% 40,402 HOLD
IIT PT INDOSAT SPONSORED ADR 27.9200 27.8401 28.5900 27.7901 28.5900 2.40% 42,263 HOLD
IJD INDIANA MICHIGAN POWER CO .. 25.9901 26.1000 26.2400 25.9700 26.0840 0.36% 13,857 SELL-IF
IJH ISHARES S&P MIDCAP 400 IND.. 75.5800 75.7500 76.4300 75.7500 76.0800 0.66% 1,077,616 BUY-IF
IJJ ISHARES S&P MIDCAP 400 BAR.. 67.6100 67.7000 68.3900 67.7000 67.9700 0.53% 167,398 SELL-IF
IJK ISHARES S&P MIDCAP 400 BAR.. 82.4300 82.6700 83.4400 82.6000 83.0800 0.79% 1,183,401 BUY-IF
IJR ISHARES S&P SMALL CAP 600 .. 55.7600 55.8800 56.4700 55.7900 56.0400 0.50% 872,715 BUY-IF
IJS ISHARES S&P MIDCAP 600 BAR.. 58.8793 59.1000 59.7596 58.9900 59.2300 0.60% 76,557 SELL-IF
IJT ISHARES S&P MIDCAP 600 BAR.. 58.6000 58.8000 59.2800 58.6600 58.8500 0.43% 152,721 HOLD
IKJ BANK AMERICA CP INTERNOTES 25.2300 25.1900 25.4050 25.1900 25.4050 0.69% 22,198 HOLD
IKL BANK OF AMERICA SUB INTERNTS 24.6100 24.5300 24.7300 24.5300 24.6900 0.33% 12,300 WAIT
IKM BANK OF AMERICA SUB INTERNTS 24.7000 25.5000 25.5000 24.6800 24.7290 0.12% 12,800 SELL CONF
IKR BANK OF AMERICA SUB INTERNTS 25.0900 25.0200 25.2300 25.0200 25.1110 0.08% 38,000 HOLD
ILF ISHARES TR S&P LATIN AMERI.. 46.8000 47.2400 47.3900 47.0100 47.1100 0.66% 1,481,305 SELL-IF
IM INGRAM MICRO INC CL A 15.8300 15.8900 15.9700 15.7500 15.8300 0.00% 1,220,801 BUY-IF
IMC MS INSURED MUNICIP 14.8800 14.7000 14.8400 14.6500 14.6801 -1.34% 15,056 WAIT
IMF SALOMIN BROS INFLATION MGM.. 16.7700 16.8200 16.8200 16.7700 16.7800 0.06% 6,950 WAIT
IMN IMATION CORP 8.6300 8.6800 8.9200 8.6800 8.8600 2.67% 164,547 BUY-IF
IMS INTERCAPITAL INSURED MUNIC.. 14.6600 14.6300 14.7100 14.5700 14.5700 -0.61% 15,149 WAIT
IMT INTERCAPITAL INSURED MUNIC.. 15.3500 15.3000 15.3190 15.2500 15.2900 -0.39% 22,303 SELL-IF
IN INTERMEC INC 11.5200 11.5700 11.8800 11.5700 11.6900 1.48% 277,289 BUY-IF
INB COHEN & STEERS GLOBAL INCO.. 10.9200 11.0200 11.1600 10.9400 11.0600 1.28% 52,067 HOLD
IND ING GROEP NV 7.05 PERPETUA.. 22.4190 22.4200 22.4500 22.2800 22.4200 0.00% 351,782 BUY-IF
ING ING GROEP NV SPONSORED ADR 9.3700 9.3800 9.5600 9.3800 9.4500 0.85% 787,498 HOLD
INP BARCLAYS BK IPATH ETN MSCI.. 66.9700 67.4700 68.2300 67.3600 67.7500 1.16% 134,032 HOLD
INR MKT VECTORS-INDIAN RUPEE -.. 38.5100 38.5700 38.6100 38.5700 38.6100 0.26% 2,000 HOLD
INT WORLD FUEL SERVICES CORP 26.5700 26.6400 27.0500 26.4000 27.0300 1.73% 406,602 SELL-IF
INY SPDR LEHMAN NEW YORK MUNI .. 23.3900 23.3100 23.3100 23.3100 23.3100 -0.34% 670 HOLD
INZ ING GROUP INC NV 22.9300 22.8700 22.9200 22.7900 22.9000 -0.13% 76,233 HOLD
IO INPUT/OUTPUT INC 3.8500 3.8500 4.0600 3.8500 3.9800 3.38% 1,068,510 BUY-IF
IOC INTEROIL CORP 60.1500 60.3800 62.5399 60.0000 61.4300 2.13% 418,305 BUY-IF
IOO ISHARES TR S&P GLOBAL 100 .. 55.7300 55.9700 56.3432 55.9600 56.0100 0.50% 48,857 BUY-IF
IP INTERNATIONAL PAPER CO 22.0100 22.0300 22.1600 21.3300 21.5800 -1.95% 7,771,272 SELL CONF
IPD SPDR S&P INTL CONSUMER DIS.. 24.9100 25.2000 25.2100 24.9500 25.0280 0.47% 3,920 WAIT
IPE SPDR BARCLAYS CAPITAL TIPS.. 53.3700 53.3300 53.3300 53.1400 53.2100 -0.30% 70,868 SELL-IF
IPF SPDR S&P INTL FINANCIAL SE.. 19.1700 18.9800 18.9800 18.9800 18.9800 -0.99% 140 HOLD
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 9.0000 9.0900 9.2400 9.0200 9.1800 2.00% 4,142,947 SELL-IF
IPI INTREPID POTASH INC 24.0100 24.1200 25.5300 24.1200 25.3200 5.46% 2,217,128 BUY-IF
IPK SPDR S&P INTL TECHNOLOGY S.. 23.2400 23.6200 23.6200 23.2700 23.2700 0.13% 3,444 HOLD
IPLpB INTERSTATE POWER & LIGHT C.. 28.9900 28.9900 29.2500 28.9700 29.2500 0.90% 3,700 HOLD
IPLpC INTERSTATE POWER & LIGHT C.. 25.8800 25.8800 25.8800 25.8800 25.8800 0.00% - HOLD
IPN SPDR S&P INTL INDUSTRIAL S.. 23.8000 24.1800 24.1800 23.9535 23.9835 0.77% 6,915 SELL-IF
IPS SPDR S&P INTL CONSUMER STA.. 28.5000 28.6200 28.8750 28.6200 28.8090 1.08% 2,529 HOLD
IPW SPDR S&P INTL ENERGY SECTOR 23.3105 23.2600 23.2600 23.1700 23.1900 -0.52% 1,400 HOLD
IQC INTERCAPITAL CA QUALITY MU.. 13.4200 13.4300 13.4600 13.3600 13.4600 0.30% 11,006 HOLD
IQI INTERCAPITAL QUALITY MUNIC.. 13.9100 13.9400 13.9700 13.7800 13.7900 -0.86% 31,465 WAIT
IQM INTERCAPITAL QUALITY MUNIC.. 14.8300 14.8500 14.9200 14.7800 14.9200 0.61% 29,488 WAIT
IQN INTERCAPITAL NEW YORK QUAL.. 14.9200 14.9200 14.9400 14.9000 14.9260 0.04% 3,595 SELL-IF
IQT INTERCAPITAL QUALITY MUNIC.. 14.2501 14.2300 14.3628 14.2300 14.3200 0.49% 20,711 BUY-IF
IR INGERSOLL-RAND CO 34.1300 34.1000 34.6900 34.1000 34.3900 0.76% 1,713,120 WAIT
IRC INLAND REAL ESTATE CP 8.1200 8.1200 8.1500 7.8800 7.9700 -1.85% 687,774 WAIT
IRE BANK OF IRELAND 3.7300 3.5900 3.7000 3.5800 3.6700 -1.61% 3,302,225 SELL-IF
IRF INTERNATIONAL RECTIFIER CORP 19.4200 19.5000 19.8500 19.2500 19.6600 1.24% 423,623 BUY-IF
IRL IRISH INVESTMENT FUND INC 5.9400 5.9800 6.0400 5.9300 6.0300 1.52% 7,088 WAIT
IRM IRON MOUNTAIN INC 20.5100 20.5600 20.6800 20.2900 20.4400 -0.34% 2,518,514 HOLD
IRR ING RISK MANAGED NATURAL R.. 14.7100 14.7900 14.9400 14.6900 14.8800 1.16% 52,171 HOLD
IRS IRSA INVERSIONES Y REPRESE.. 13.4900 13.5700 13.7600 13.1300 13.3900 -0.74% 49,433 SELL CONF
IRV SPDR S&P INTL MATERIALS SE.. 24.6700 24.9500 24.9500 24.7450 24.7450 0.30% 4,413 HOLD
ISF ING GROEP NV PFD 20.9100 20.9500 21.1300 20.9500 20.9900 0.38% 100,312 WAIT
ISG ING GROEP NV ING PERP DEB .. 21.5200 21.5300 21.8252 21.5300 21.5700 0.23% 66,332 SELL-IF
ISH INTL SHIPHOLDING CORP COM.. 25.8100 25.9700 27.1500 25.8800 25.9300 0.46% 55,679 BUY-IF
ISI ISHARES S&P 1500 INDEX FUND 49.6400 49.7300 50.0580 49.7300 49.9100 0.54% 5,429 SELL-IF
ISM SLM CORP CPI LNKD MED TERM.. 17.3000 17.3000 17.3700 17.1500 17.3400 0.23% 2,900 HOLD
ISP ING GROEP NV PERPETUAL DEBT 21.5200 21.5400 21.6999 21.4704 21.5400 0.09% 90,619 BUY-IF
IST SPDR S&P INTL TELECOMMUNIC.. 23.1201 23.3745 23.5500 23.3400 23.3400 0.95% 5,727 BUY-IF
IT GARTNER GROUP INC CL A 29.6100 28.1500 28.4000 27.7000 27.7500 -6.28% 2,178,768 SELL CONF
ITA ISHARES DJ AEROSPACE & DEF.. 51.5400 51.6300 52.2100 51.6300 51.9400 0.78% 20,440 SELL-IF
ITB ISHARES DJ HOME CONST INDE.. 11.5600 11.5900 11.7600 11.5600 11.6000 0.35% 394,693 SELL-IF
ITC ITC HOLDINGS CP 59.5300 59.7700 59.8500 59.0500 59.4100 -0.20% 238,608 WAIT
ITE SPDR LEHMAN INTERMEDIATE T.. 59.9600 59.8300 59.9200 59.7900 59.8100 -0.25% 14,435 SELL-IF
ITF ISHARES TR S&P TOPIX 150 I.. 42.1100 42.0100 42.2600 42.0100 42.2600 0.36% 4,262 BUY-IF
ITG INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP 13.6400 13.6800 14.0000 13.6700 13.9100 1.98% 574,182 HOLD
ITM AMT-FREE INTERMEDIATE MUNI.. 22.4400 22.4400 22.4400 22.3400 22.3500 -0.40% 114,274 WAIT
ITT ITT INDUSTRIES INC 45.6600 45.6700 45.8600 45.4200 45.4900 -0.37% 1,407,852 WAIT
ITUB BANCO ITAU SA ADR 21.6100 21.7100 21.9350 21.6900 21.7800 0.79% 7,541,410 BUY-IF
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC 45.0000 44.9200 45.7300 44.9200 45.2800 0.62% 4,055,764 WAIT
IVC INVACARE CORP 24.0300 24.1100 24.4100 23.5800 23.6400 -1.62% 113,178 WAIT
IVE ISHARES S&P 500 BARRA VALU.. 52.6900 52.7900 53.2500 52.7556 53.0300 0.65% 379,770 SELL-IF
IVN IVANHOE MINES LTD 18.2900 18.4000 18.7200 18.1200 18.2200 -0.38% 1,264,317 WAIT
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 21.0000 21.0900 21.4400 21.0600 21.4300 2.05% 232,314 HOLD
IVV ISHARES S&P 500 INDEX FUND 110.0900 110.2400 111.2300 110.2100 110.7700 0.62% 4,017,811 SELL-IF
IVW ISHARES S&P 500 BARRA GROW.. 56.4700 56.5700 57.0400 56.5401 56.8500 0.67% 1,707,220 HOLD
IVZ INVESCO PLC 19.5100 19.6100 20.0300 19.5600 19.8600 1.79% 2,759,801 HOLD
IWB ISHARES RUSSELL 1000 INDX .. 60.5200 60.6300 61.1400 60.6300 60.9200 0.66% 962,844 SELL-IF
IWC ISHARES RUSSELL MICROCAP I.. 38.9800 39.1100 39.4798 39.1100 39.2000 0.56% 196,052 BUY-IF
IWD ISHARES RUSSELL 1000 VALUE.. 57.1600 57.2700 57.8700 57.2700 57.6100 0.79% 1,786,077 SELL-IF
IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWT.. 48.7400 48.7400 49.1800 48.7400 48.9700 0.47% 2,302,064 SELL-IF
IWL ISHARES RUSSELL TOP 200 IN.. 25.3000 25.4300 25.5299 25.4299 25.4300 0.51% 3,858 HOLD
IWM ISHARES RUSSELL 2000 INDX .. 63.1100 63.2600 63.9950 63.2300 63.4800 0.59% 54,564,240 BUY-IF
IWN ISHARES RUSSELL 2000 VALUE.. 58.6100 58.7200 59.4600 58.7200 58.9400 0.56% 1,013,039 BUY-IF
IWO ISHARES RUSSELL 2000 GROWT.. 69.0200 69.1300 69.9900 69.1300 69.4900 0.68% 1,014,224 SELL-IF
IWP ISHARES RUSSELL 2000 GROWT.. 46.8700 46.9300 47.4400 46.9300 47.2700 0.85% 738,801 BUY-IF
IWR ISHARES RUSSELL MIDCAP VAL.. 85.9800 86.1200 86.9600 86.1200 86.5600 0.67% 620,785 SELL-IF
IWS ISHARES RUSSELL MIDCAP VAL.. 38.8000 38.8900 39.2400 38.8900 39.0500 0.64% 1,700,531 SELL-IF
IWV ISHARES RUSSELL 3000 INDX .. 64.5600 64.6000 65.2000 64.5800 64.9300 0.57% 120,567 SELL-IF
IWW ISHARES RUSSELL 300 VALUE .. 74.8500 75.0300 75.6250 75.0300 75.3300 0.64% 7,155 BUY-IF
IWZ ISHARES RUSSELL 3000 GROWT.. 39.6470 39.7500 40.0040 39.7500 39.9683 0.81% 35,025 BUY-IF
IX ORIX CORP 39.5300 39.1800 39.3000 39.0980 39.1600 -0.94% 16,057 WAIT
IXC ISHARES TR S&P GLOBAL ENER.. 31.8800 31.9300 32.3599 31.9100 32.0800 0.63% 66,462 BUY-IF
IXG ISHARES S&P GLOBAL FINANCI.. 42.5800 42.6000 43.1400 42.5900 42.7900 0.49% 445,631 BUY-IF
IXJ ISHARES S&P GLOBAL HEALTHC.. 48.0300 48.1100 48.5430 48.1100 48.2800 0.52% 45,205 SELL-IF
IXN ISHARES TR S&P GLOBAL INFO.. 51.7600 51.8000 52.2300 51.8000 51.9500 0.37% 56,444 BUY-IF
IXP ISHARES TR S&P GLOBAL TELE.. 54.3000 54.5500 54.8900 54.4600 54.5900 0.53% 36,877 WAIT
IYC ISHARES DJ US CONSUMER SER.. 57.7000 57.7700 58.3100 57.7700 58.0900 0.68% 323,765 SELL-IF
IYE ISHARES DJ US ENERGY SECTOR 30.7900 30.8100 31.1727 30.8100 31.0400 0.81% 116,004 SELL-IF
IYF ISHARES DOW JONES US FINCL.. 51.1900 51.3400 51.9200 51.3200 51.5600 0.72% 812,476 BUY-IF
IYG ISHARES DJ US FINANCIAL SE.. 50.1200 50.1900 50.9200 50.1900 50.5400 0.84% 159,466 HOLD
IYH ISHARES DJ US HEALTHCARE S.. 59.9700 60.0600 60.4799 60.0100 60.2900 0.53% 35,670 SELL-IF
IYJ ISHARES DJ US INDUSTRIAL S.. 55.1100 55.2500 55.9100 55.2500 55.6100 0.91% 44,533 SELL-IF
IYK ISHARES DJ CONSUMER GOODS .. 57.9100 58.0378 58.2819 58.0378 58.1300 0.38% 10,987 HOLD
IYM ISHARES DJ US BASIC MATERI.. 61.5000 61.6500 62.4300 61.6500 62.0100 0.83% 166,556 SELL-IF
IYR ISHARES DJ US REAL ESTATE .. 53.2000 53.3500 53.6500 53.1100 53.2300 0.06% 9,219,732 BUY-IF
IYT ISHARES DJ TRANSPORTATION .. 78.6900 78.8700 80.4000 78.8700 79.6800 1.26% 451,080 HOLD
IYW ISHARES DOW JONES US TECH .. 53.8300 53.9300 54.2400 53.7900 54.0800 0.46% 143,468 SELL-IF
IYY ISHARES DJ US TOTAL MARKET 54.7300 54.8900 55.2700 54.8900 55.0800 0.64% 25,071 SELL-IF
IYZ ISHARES DOW JONES US TELEC.. 20.7000 20.7900 20.8800 20.7393 20.8100 0.53% 1,383,639 SELL-IF
List of NYSE Stocks starting with A List of NYSE Stocks starting with B List of NYSE Stocks starting with C List of NYSE Stocks starting with D List of NYSE Stocks starting with E List of NYSE Stocks starting with F List of NYSE Stocks starting with G List of NYSE Stocks starting with H List of NYSE Stocks starting with I List of NYSE Stocks starting with J List of NYSE Stocks starting with K List of NYSE Stocks starting with L List of NYSE Stocks starting with M List of NYSE Stocks starting with N List of NYSE Stocks starting with O List of NYSE Stocks starting with P List of NYSE Stocks starting with Q List of NYSE Stocks starting with R List of NYSE Stocks starting with S List of NYSE Stocks starting with T List of NYSE Stocks starting with U List of NYSE Stocks starting with V List of NYSE Stocks starting with W List of NYSE Stocks starting with X List of NYSE Stocks starting with Y List of NYSE Stocks starting with Z
  Disclaimer  
 

The opinions provided herein are intended to inform. They come with no warranty of any kind. If you should choose to interpret AmericanBulls.com information as investment advice, you do so at your own risk. Investing can be a very dangerous venture and it is you who must assume the entire cost and risk involved in all of your investment decisions, should you choose to follow this advice or use this information. AmericanBulls.com staff, members of the staff's families, and/or entities with which they are affiliated, may from time to time, buy, sell or hold stock in and have other financial dealings with the companies that appear on the AmericanBulls.com web site, mailings, or publications. The information contained on the AmericanBulls.com web site, mailings, and publications is drawn from sources believed to be factual and reliable, but in no way does AmericanBulls.com represent or guarantee the accuracy or completeness thereof, nor in providing it, does AmericanBulls.com assume any liability. This information is given as of the date appearing on the AmericanBulls.com web site report or mailing, and AmericanBulls.com assumes no obligation to update the information or advice on further developments relating to any named securities. The information found on the AmericanBulls.com web site, mailings, or publications is protected by the copyright laws of the United States and may not be copied, or reproduced in any way without the expressed, written consent of the editors.

 
     
  Click here for www.britishbulls.com